Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                             "Jesień 2002"
                        Bydgoszcz, 10.11.2002 r
Organizator: Szkoła Tańca Grażyna Potocka                                
Muzyka: Łukasz Fiedura                                              
Prowadzenie: Hanna Matuszewska                                           
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| 9      | KOMBINACJA  6T  |   1   5 | Finał        |
| 10-11E | KOMBINACJA  6T  |  11  21 | 1/2 Finału   |
| 12-13E | KOMBINACJA  8T  |  30  34 | Finał        |
| 12-13D | STANDARD        |  40  48 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | LATIN           |  40  48 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | STANDARD        |  75  79 | Finał        |
| 14-15D | LATIN           |  75  79 | Finał        |
| P.15E  | KOMBINACJA  8T  |  66  71 | Finał        |
| P.15D  | STANDARD        |  82  86 | Finał        |
| P.15D  | LATIN           |  82  85 | Finał        |
| P.15C+B| LATIN           |  95  96 | Finał        |
| HOBBY  | STANDARD 4T     | 100 102 | Finał        |
| HOBBY  | LATIN 4T        | 100 102 | Finał        |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|      1|Urbański Michał, Mikołajewska Ewelina   |CLASSIC Warszawa    |  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      1/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      2|Pućko Piotr, Parjaszewska Natalia       |CLASSIC Warszawa    |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      2/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|      3|Urbański Paweł, Wisińska Aleksandra     |CLASSIC Warszawa    |  0.0| 0|  7.0| 1|    7.0/F 1|      3/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|      4|Filarski Patryk, Dekowska Daria         |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      4/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|      5|Malon Bartłomiej, Kubacka Sandra        |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CH        J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  1 55555 5.0 55554 5.0 55555 5.0 55545 5.0 55445 5.0 54545 5.0  30.0   5
  2 42344 4.0 43445 4.0 42343 4.0 42434 4.0 44524 4.0 43423 3.0  23.0   4
  3 14233 2.0 14213 2.0 14214 2.0 23213 2.0 12333 3.0 22234 2.0  13.0   2
  4 21111 1.0 21121 1.0 21121 1.0 11121 1.0 31111 1.0 11111 1.0   6.0   1
  5 33422 3.0 32332 3.0 33432 3.0 34352 3.0 23252 2.0 35352 4.0  18.0   3
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 11 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|      1|Mróz Sebastian, Buchelt Magdalena       |ALWIDANCE Bydgoszcz |  0.0| 0| 25.0| 1|   25.0/F 1|      1/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|      2|Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      2/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|      3|Sumiński Patryk, Kołodziej Zuzanna      |IMAGE Przasnysz     |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      3/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|      4|Ponichter Bartek, Mazurkiewicz Joanna   |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|      4/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|      5|Matczak Paweł, Matyasik Magdalena       |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|      5/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|      6|Danielczyk Damian, Ramlo Iga            |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|      6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|      7|Majszak Mateusz, Gorzycka Anna          |FAN Toruń           |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      7/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      8|Kawalec Jakub, Fuerst Anna              |BLASK Nakło         |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  9- 11|Walkowski Michał, Banaszczuk Anna       |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|  9- 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  9- 11|Bandyszewski Beniamin, Wiśniewska Sylwia|SALSA Bydgoszcz     |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|  9- 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  9- 11|Siwka Karol, Kapanowska Marta           |SALSA Bydgoszcz     |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|  9- 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr  WA    WW    Q     S     CH    J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 11 XXX X XXXXX  XXXX  XXXX XXXXX  XXXX    26   3
 12 XX  X X X X X XXX X XXX  XX X XXX X    21   5
 13  XXXX       XX XX  X X   XXX  X  X     15    
 14 X  X        X           X               4    
 15  XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    29   1
 16 X  X  XXXXX  XX   XXX X X XXX X XXX    21   4
 17 X  X  X XX  X  X  X XX  X       X      12    
 18                            X   XXX      4    
 19 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX  XXXX XX XX    27   2
 20   XX   X X                              4    
 21  XX X  X  X  XX X XX  X XX  X XX  X    17   6
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CH        J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 11 41212 1.0 12312 1.0 21212 1.0 54322 4.0 34112 2.0 43112 2.0  11.0   2
 12 15655 5.0 65554 6.0 54554 5.0 45566 6.0 45565 4.0 65655 6.0  32.0   6
 15 32144 2.0 21133 2.0 12133 2.0 11114 1.0 21224 1.0 11224 1.0   9.0   1
 16 66336 6.0 36246 4.0 46346 4.0 66245 5.0 56346 6.0 56446 5.0  30.0   5
 19 54423 4.0 54625 5.0 65625 6.0 23433 2.0 13433 3.0 34333 4.0  24.0   4
 21 23561 3.0 43461 3.0 33461 3.0 32651 3.0 62651 5.0 22561 3.0  20.0   3
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|      1|Cholewiński Michał, Paszkiewicz Ola     |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      1/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|      2|Tomaszewski Paweł, Tran van Monika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      2/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|      3|Jakubczyk Artur, Baksalary Aleksandra   |DANCE&DANCE Bydgosz |  0.0| 0|  7.0| 1|    7.0/F 1|      3/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|      4|Konkel Maciej, Konkel Magda             |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      4/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|      5|Wiśniewski Michał, Pachlińska Paulina   |IMAGE Przasnysz     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 30 13112 1.0 23111 1.0 43111 1.0 23112 1.0 22411 1.0 11111 1.0 12414 2.0 21111 1.0   9.0   1
 31 21323 2.5 12322 2.0 11423 2.0 11423 2.0 13323 3.0 23423 3.0 34322 3.0 34423 3.0  20.5   3
 32 32231 2.5 31233 3.0 32232 3.0 32231 3.0 31132 2.0 32232 2.0 21131 1.0 12232 2.0  18.5   2
 33 44444 4.0 44444 4.0 24344 4.0 44344 4.0 44244 4.0 44344 4.0 43243 4.0 43344 4.0  32.0   4
 34 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0  40.0   5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 12-13D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      1|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |JANTAR Toruń        |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      1/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      2|Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      2/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|      3|Świadek Oskar, Janas Ewa                |FAN Toruń           |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|      3/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|      4|Karnafel Michał, Pawlikowska Zuzia      |ASTRA Koszalin      |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      4/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|      5|Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      5/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      6|Szulczewski Kamil, Semrau Dominika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      6/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      7|Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      7/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|      8|Żywicki Szymon, Frank Daria             |FAN Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    F     Q     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 40 X XX  XXX X XXXXX XXXXX XXX X    21   3
 41    X     X  XX X  XXXX     X     10    
 42 XXX X XXXXX X XXX X XXX X XXX    21   4
 43 XXXXX XXX X XXXXX X X X XXXXX    22   2
 44 XXXXX XXXXX  XX X XXXXX XXXXX    23   1
 45  X XX X XX    XXX  XX    XXX     14    
 46 XXXXX XX XX XX X   X XX XXXXX    20   5
 48 XXX X  XXXX XXX X XX XX XX  X    19   6
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 40 26335 4.0 35335 4.0 34415 4.0 26515 6.0 34435 4.0  22.0   4
 42 13144 2.0 23144 3.0 13144 2.0 33144 2.0 11144 1.0  10.0   2
 43 45253 5.0 66253 6.0 66253 6.0 55353 5.0 66353 6.0  28.0   6
 44 64561 6.0 54462 5.0 55362 5.0 44261 4.0 45261 5.0  25.0   5
 46 31426 3.0 11616 1.0 21626 1.0 11626 1.0 22516 2.0   8.0   1
 48 52612 1.0 42521 2.0 42531 3.0 62432 3.0 53622 3.0  12.0   3
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 12-13D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|      1|Karnafel Michał, Pawlikowska Zuzia      |ASTRA Koszalin      |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      1/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|      2|Walczak Wojciech, Baranowska Natalia    |TAKT Włocławek      |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      2/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      3|Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|      3/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|      4|Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      4/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      5|Szulczewski Kamil, Semrau Dominika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      5/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      6|Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      6/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      7|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      7/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|      8|Żywicki Szymon, Frank Daria             |FAN Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl LATIN
---------------------------------------------
Nr  S     CH    R     P     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 40 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X XXX    24   1
 41        X X     X     X    XX      6    
 42 X XXX   X X XXX X XXX X XXX X    18   5
 43  XX X XXXXX XXXXX  XXXX  XXXX    21   4
 44 XXXXX XXX X X   X XXX   XXX X    18   6
 45 XXXXX X XXX XXXXX X XXX XXXXX    23   2
 46 XX X  XX X   XXX  XXXXX XX X     17    
 47 XXXXX XXXXX XXXXX XX XX XX XX    23   3
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 40 22112 1.0 42112 1.0 14123 1.0 22122 1.0 11121 1.0   5.0   1
 42 35355 6.0 36456 5.0 35555 5.0 65356 6.0 24556 5.0  27.0   6
 43 63464 4.0 64664 6.0 56664 6.0 36264 5.0 66444 4.0  25.0   5
 44 44646 5.0 13345 4.0 22346 4.0 13545 4.0 35665 6.0  23.0   4
 45 56231 3.0 55231 3.0 63231 3.0 44631 3.0 43232 3.0  15.0   3
 47 11523 2.0 21523 2.0 41412 2.0 51413 2.0 52313 2.0  10.0   2
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 14-15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|      1|Tomaszewski Sebastian, Tomaszewska Bogna|ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      1/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|      2|Rona Szymon, Malinowska Anna            |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      2/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|      3|Gałecki Paweł, Bonkarska Izabela        |IMAGE Przasnysz     |  0.0| 0|  7.0| 1|    7.0/F 1|      3/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|      4|Dziedzic Dawid, Gawęcka Sandra          |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      4/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79|      5|Lisiecki Adam, Gerek Malina             |IMAGE Pułtusk       |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 75 44344 4.0 42344 4.0 44444 4.0 34344 4.0 34444 4.0  20.0   4
 76 33432 3.0 33432 3.0 23332 3.0 43432 3.0 43332 3.0  15.0   3
 77 22223 2.0 24213 2.0 32213 2.0 22111 1.0 21211 1.0   8.0   2
 78 11111 1.0 11121 1.0 11121 1.0 11223 2.0 12123 2.0   7.0   1
 79 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0  25.0   5
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 14-15D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|      1|Rona Szymon, Malinowska Anna            |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      1/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|      2|Gałecki Paweł, Bonkarska Izabela        |IMAGE Przasnysz     |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      2/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|      3|Dziedzic Dawid, Gawęcka Sandra          |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  7.0| 1|    7.0/F 1|      3/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|      4|Tomaszewski Sebastian, Tomaszewska Bogna|ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      4/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79|      5|Lisiecki Adam, Gerek Malina             |IMAGE Pułtusk       |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 75 22123 1.0 31334 4.0 31334 3.0 11334 3.0 22334 2.0  13.0   3
 76 33341 3.0 23411 1.0 12412 2.0 32411 1.0 43411 3.0  10.0   2
 77 44212 2.0 42223 3.0 23121 1.0 23123 2.0 11123 1.0   9.0   1
 78 11434 4.0 14142 2.0 44243 4.0 44242 4.0 34242 4.0  18.0   4
 79 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0 55555 5.0  25.0   5
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P.15E, styl: KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: P.15E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|      1|Deba Marcin, Rabinek Izabela            |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0| 20.0| 1|   20.0/F 1|      1/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|      2|Prusik Tomasz, Plichtowicz Emilia       |IMAGE Przasnysz     |  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      2/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|      3|Pruszyński Jakub, Giglewicz Justyna     |PROMENADA Olecko    |  0.0| 0|  8.0| 1|    8.0/F 1|      3/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|      4|Kobyliński Mariusz, Masalska Magdalena  |Promenada Olecko    |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      4/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 69|      5|Ulrych Sławomir, Miszczuk Aleksandra    |SALSA Bydgoszcz     |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      5/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|      6|Trojanowski Mariusz, Miszczuk Alicja    |SALSA Bydgoszcz     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 66 43444 3.0 53444 4.0 42444 4.0 42454 4.0 43454 4.0 52454 4.0 44454 4.0 42354 4.0  31.0   4
 67 54353 4.0 32253 3.0 23253 3.0 23343 3.0 24323 3.0 33223 2.0 33323 3.0 21223 2.0  23.0   3
 68 66666 6.0 46666 6.0 66666 6.0 66666 6.0 66665 6.0 66666 6.0 66666 6.0 66666 6.0  48.0   6
 69 35535 5.0 65535 5.0 55535 5.0 55535 5.0 55546 5.0 45545 5.0 55545 5.0 55545 5.0  40.0   5
 70 22221 2.0 24321 2.0 34321 2.0 34221 2.0 32231 2.0 24331 3.0 22231 2.0 34431 3.0  18.0   2
 71 11112 1.0 11112 1.0 11112 1.0 11112 1.0 11112 1.0 11112 1.0 11112 1.0 13112 1.0   8.0   1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P.15D, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: P.15D, styl: STANDARD, runda: Finał
