-
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO "O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD, K.12-13 KL.D LATIN
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Marcin Politowski | Maków Maz |
| Sędzia C | Jarosław Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia D | Mariusz Korzeb | Olsztyn |
| Sędzia E | Jarosław Śliwowski | Ostrołęka |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Marek Wieremiejko | Białystok |
| | Marek Wieremiejko | Białystok |
| | Piotr Lach | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
Liczba par: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28.0 | 41 |Rafał Leszczyński |FAN |
| | | | |Kamila Kalicka |Ostrołęka |
| 2 | F | 22.0 | 50 |Mikołaj Krencik |FEELING |
| | | | |Aleksandra Grączewska |Warszawa |
| 3 | F | 16.0 | 52 |Artur Laskowski |FOKUS |
| | | | |Ola Laskowska |Warszawa |
| 4 | F | 10.0 | 55 |Łukasz Gilewicz |CZAR PAR |
| | | | |Paulina Pankiewicz |Giżycko |
| 5 | F | 9.0 | 43 |Rafał Wojnowski |DANCE&DANCE |
| | | | |Magda Grochowalska |Toruń |
| 6 | F | 8.0 | 47 |Adam Bartoszewicz |TĘCZA |
| | | | |Karolina Kobeszko |Białystok |
| 7 | F | 7.0 | 42 |Rafał Kabungwe |ESTELA |
| | | | |Aneta Harasim |Olsztyn |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 46 |Bartosz Kaliński |IMAGE |
| | | | |Aleksandra Śmiecińska |Przasnysz |
| 9-10 | 1/2 F | 4.5 | 51 |Paweł Łebkowski |AKAT |
| | | | |Sylwia Jesionowska |Łomża |
| 9-10 | 1/2 F | 4.5 | 56 |Piotr Giglewicz |PROMENADA |
| | | | |Barbara Balińska |Olecko |
| 11-12 | 1/4 F | 2.5 | 48 |Piotr Wiktorko |TĘCZA |
| | | | |Kamila Mikuta |Białystok |
| 11-12 | 1/4 F | 2.5 | 54 |Adam Jakubowski |POWER DANCE |
| | | | |Milena Rogowska |Olsztyn |
| 13 | 1/4 F | 1.0 | 57 |Jakub Gulbierz |PROMENADA |
| | | | |Anna Olenkiewicz |Olecko |
| 14 | 1/4 F | 0.0 | 45 |Wojciech Walczak |TAKT |
| | | | |Natalia Baranowska |Włocławek |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
Liczba par: 14
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 41|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4| 24 1-2 !| 41|
| 42|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 24 1-2 !| 42|
| 43| XXX 3|X X X 3|X X X 3|X X X 3|X XXX 4| 16 9 !| 43|
| 45| 0| X 1| X 1| 0|X X X 3| 5 14 | 45|
| 46|XXX X 4|XXXXX 5|XX XX 4| XX X 3|XX XX 4| 20 6-7 !| 46|
| 47|XXXXX 5| XXXX 4| XXX 3|XXXXX 5| XXXX 4| 21 5 !| 47|
| 48|XXX X 4|XX X 3|X X X 3|X X 2|X X 2| 14 11-12 | 48|
| 50|X XX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 23 3-4 !| 50|
| 51|XXXX 4| XXXX 4| XXXX 4| XXXX 4| XXXX 4| 20 6-7 !| 51|
| 52|XX XX 4|X XX 3| XXX 3|XXXX 4| XXXX 4| 18 8 !| 52|
| 54| X X 2| XX 2|X XX 3|X XXX 4|X XX 3| 14 11-12 | 54|
| 55|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5| 23 3-4 !| 55|
| 56| X X 2|XX X 3|XX X 3|XXXXX 5|XX 2| 15 10 !| 56|
| 57|XXXXX 5|XXX 3|XX X 3| X 1| X 1| 13 13 | 57|
----------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 41|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1 !| 41|
| 42|XX XX 4|X XXX 4|X X 2|X XXX 4|X XX 3| 17 4 !| 42|
| 43|X X X 3|X X X 3|X X X 3|X X X 3|X X X 3| 15 6-7 !| 43|
| 46| X X 2| X XX 3| X XX 3| X XX 3| X X 2| 13 8 | 46|
| 47| XX 2|XXXX 4| XX 2| XXX 3|XXXXX 5| 16 5 !| 47|
| 50|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XX XX 4|XX XX 4| 22 2 !| 50|
| 51| 0| X 1| X 1| X 1| X 1| 4 9-10 | 51|
| 52|XXXX 4|XX 2| XX X 3|XXXX 4| X X 2| 15 6-7 !| 52|
| 55|X XXX 4| XXXX 4|XX XX 4| X X 2|XXXXX 5| 19 3 !| 55|
| 56| X 1| 0|XX 2|X 1| 0| 4 9-10 | 56|
----------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 41|11331 1.0|21421 1.0|31331 2.0|21231 1.0|21231 1.0| 6.0 1 | 41|
| 42|46755 6.0|54755 5.0|76776 7.0|46566 7.0|46575 6.0| 31.0 7 | 42|
| 43|37474 4.0|37274 4.0|27455 6.0|37455 5.0|37166 7.0| 26.0 5 | 43|
| 47|65527 5.0|63537 6.0|44627 4.0|53627 6.0|54427 5.0| 26.0 6 | 47|
| 50|23112 2.0|15312 2.0|15113 1.0|15713 2.0|15614 3.0| 10.0 2 | 50|
| 52|52246 3.0|42146 3.0|62244 3.0|62144 3.0|72743 4.0| 16.0 3 | 52|
| 55|74663 7.0|76663 7.0|53562 5.0|74372 4.0|63352 2.0| 25.0 4 | 55|
----------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
Liczba par: 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29.0 | 47 |Adam Bartoszewicz |TĘCZA |
| | | | |Karolina Kobeszko |Białystok |
| 2 | F | 23.0 | 46 |Bartosz Kaliński |IMAGE |
| | | | |Aleksandra Śmiecińska |Przasnysz |
| 3 | F | 17.0 | 44 |Artur Derek |FEELING |
| | | | |Milena Owczarczyk |Warszawa |
| 4 | F | 11.0 | 41 |Rafał Leszczyński |FAN |
| | | | |Kamila Kalicka |Ostrołęka |
| 5 | F | 10.0 | 42 |Rafał Kabungwe |ESTELA |
| | | | |Aneta Harasim |Olsztyn |
| 6 | F | 9.0 | 43 |Rafał Wojnowski |DANCE&DANCE |
| | | | |Magda Grochowalska |Toruń |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 55 |Łukasz Gilewicz |CZAR PAR |
| | | | |Paulina Pankiewicz |Giżycko |
| 8-9 | 1/2 F | 6.5 | 45 |Wojciech Walczak |TAKT |
| | | | |Natalia Baranowska |Włocławek |
| 8-9 | 1/2 F | 6.5 | 56 |Piotr Giglewicz |PROMENADA |
| | | | |Barbara Balińska |Olecko |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 52 |Artur Laskowski |FOKUS |
| | | | |Ola Laskowska |Warszawa |
| 11-12 | 1/4 F | 3.5 | 51 |Paweł Łebkowski |AKAT |
| | | | |Sylwia Jesionowska |Łomża |
| 11-12 | 1/4 F | 3.5 | 53 |Andrzej Dąbrowski |POWER DANCE |
| | | | |Magdalena Rydel |Olsztyn |
| 13-14 | 1/4 F | 1.5 | 48 |Piotr Wiktorko |TĘCZA |
| | | | |Kamila Mikuta |Białystok |
| 13-14 | 1/4 F | 1.5 | 57 |Jakub Gulbierz |PROMENADA |
| | | | |Anna Olenkiewicz |Olecko |
| 15 | 1/4 F | 0.0 | 54 |Adam Jakubowski |POWER DANCE |
| | | | |Milena Rogowska |Olsztyn |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
Liczba par: 15
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 41|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1-2 !| 41|
| 42|X XX 3| XX 2|X XX 3|XXXXX 5|XX XX 4| 17 8 !| 42|
| 43|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5| 24 3 !| 43|
| 44| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XX X 3| 22 5 !| 44|
| 45| X X 2|XXX X 4| XXX 3| X X 2|X X X 3| 14 9 !| 45|
| 46|XXX X 4| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 23 4 !| 46|
| 47|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1-2 !| 47|
| 48|X X 2|X 1|X XX 3|X X 2|X X 2| 10 13-14 | 48|
| 51| X X 2|X XX 3| X X 2| X 1|X XXX 4| 12 11-12 | 51|
| 52| X X 2| X XX 3|XX X 3|XX X 3| XX 2| 13 10 !| 52|
| 53|X X 2|XX X 3| X X 2|XX X 3| X X 2| 12 11-12 | 53|
| 54| XXX 3| X 1| 0| X 1| XX 2| 7 15 | 54|
| 55|XXXXX 5|X X X 3|XXX X 4|XXX X 4|XX 2| 18 6-7 !| 55|
| 56|XXX X 4|XXX X 4|XXX X 4| XX X 3| XX X 3| 18 6-7 !| 56|
| 57|X X 2| XX 2| X 1| X X 2|XXX 3| 10 13-14 | 57|
----------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 41|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XX X 3| 23 2 !| 41|
| 42| X 1| X 1|X X 2|XX XX 4|XXXX 4| 12 5-6 !| 42|
| 43|X X 2|X X 2|X XX 3|X X 2|X X X 3| 12 5-6 !| 43|
| 44|XXXXX 5| XXXX 4| XXXX 4|XX XX 4| X XX 3| 20 4 !| 44|
| 45| X 1|X X X 3| X 1| X 1|X XX 3| 9 8-9 | 45|
| 46|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1 !| 46|
| 47|XXXX 4|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4| 22 3 !| 47|
| 52| X X 2| X XX 3| XX 2| X 1| 0| 8 10 | 52|
| 55|XXX X 4|X X 2| 0| X 1|X XX 3| 10 7 | 55|
| 56| X 1| X 1|XX X 3| X X 2| X X 2| 9 8-9 | 56|
----------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 41|33554 4.0|33454 4.0|33353 3.0|52453 5.0|52364 3.0| 19.0 4 | 41|
| 42|65636 6.0|45625 5.0|55625 5.0|24625 4.0|44536 4.0| 24.0 5 | 42|
| 43|16465 5.0|16566 6.0|46566 6.0|46566 6.0|16255 5.0| 28.0 6 | 43|
| 44|54342 3.0|64342 3.0|64134 4.0|35232 2.0|65643 6.0| 18.0 3 | 44|
| 46|42221 2.0|52131 2.0|22241 2.0|63141 3.0|21111 1.0| 10.0 2 | 46|
| 47|21113 1.0|21213 1.0|11412 1.0|11314 1.0|33422 2.0| 6.0 1 | 47|
----------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Marcin Politowski | Maków Maz |
| Sędzia C | Jarosław Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia D | Mariusz Korzeb | Olsztyn |
| Sędzia E | Jarosław Śliwowski | Ostrołęka |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Marek Wieremiejko | Białystok |
| | Marek Wieremiejko | Białystok |
| | Piotr Lach | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 23
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 37.0 | 71 |Adrian Dreling |ANIMUSZ |
| | | | |Amanda Kruk |Białystok |
| 2 | F | 31.0 | 70 |Łukasz Pakuła |CORTE |
| | | | |Anna Łęska |Warszawa |
| 3 | F | 25.0 | 61 |Norbert Sikora |ATRIA |
| | | | |Anna Pietrucha |Ostrołęka |
| 4 | F | 19.0 | 65 |Marek Szachmytowski |FALCON |
| | | | |Magdalena Kijek |Płock |
| 5 | F | 18.0 | 73 |Michał Wiśniewski |IMAGE |
| | | | |Paulina Pachlińska |Pułtusk |
| 6 | F | 17.0 | 72 |Gabriel Piotrowski |ANIMUSZ |
| | | | |Karolina Kruk |Białystok |
| 7 | 1/2 F | 16.0 | 81 |Maciej Samborski |RYTM |
| | | | |Anna Tomaszuk |Białystok |
| 8 | 1/2 F | 15.0 | 74 |Kamil Grzybicki |CZAR PAR |
| | | | |Paulina Koloszewska |Giżycko |
| 9 | 1/2 F | 14.0 | 62 |Michał Rostek |STYL |
| | | | |Katarzyna Kędzierska |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 13.0 | 80 |Sebastian Zero |PROMENADA |
| | | | |Martyna Czekay |Olecko |
| 11 | 1/2 F | 12.0 | 58 |Szymon Bednarski |PERFECT |
| | | | |Iga Gregorkiewicz |Gdańsk |
| 12 | 1/2 F | 11.0 | 77 |Wojciech Dul |FOKUS |
| | | | |Aleksandra Nowak |Warszawa |
| 13 | 1/4 F | 10.0 | 78 |Mateusz Brzeziński |CZAR PAR |
| | | | |Kinga Bazydło |Giżycko |
| 14-15 | 1/4 F | 8.5 | 59 |Jeremiasz Nasiadka |ATRIA |
| | | | |Emilia Boruch |Ostrołęka |
| 14-15 | 1/4 F | 8.5 | 63 |Michał Jezierski |STYL |
| | | | |Dagmara Kwiatkowska-Różycka |Warszawa |
| 16 | 1/4 F | 7.0 | 75 |Adrian Dąbrowski |AKAT |
| | | | |Karolina Poświata |Łomża |
| 17 | 1/4 F | 6.0 | 79 |Konrad Więcko |ALTUS |
| | | | |Patrycja Jaczewska |Warszawa |
| 18 | 1/4 F | 5.0 | 76 |Paweł Oleszczuk |AKAT |
| | | | |Agata Długozima |Łomża |
| 19 | 1/4 F | 4.0 | 60 |Artur Miłek |ATRIA |
| | | | |Magdalena Kordek |Ostrołęka |
| 20-23 | 1/4 F | 1.5 | 66 |Piotr Klicki |SYRENA |
| | | | |Katarzyna Klicka |Warszawa |
| 20-23 | 1/4 F | 1.5 | 67 |Maciej Samojłowicz |ARTELA |
| | | | |Magdalena Samojłowicz |Sokółka |
| 20-23 | 1/4 F | 1.5 | 68 |Mariusz Bykowski |ARTELA |
| | | | |Joanna Konik |Białystok |
| 20-23 | 1/4 F | 1.5 | 69 |Paweł Małachwiej |ARTELA |
| | | | |Ola Szydłowska |Białystok |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 23
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 58|XX X 3|XXXXX 5|XX X 3|X 1|XX XX 4| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 30 8-10 !| 58|
| 59| X 1|X 1| 0| XX 2| 0|XX X 3|XX 2|XXX X 4| 13 14-15 | 59|
| 60| X 1|X X 2| 0| 0| X 1| 0| 0| 0| 4 19 | 60|
| 61|X XX 3| XXXX 4|XXX X 4|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 35 4-5 !| 61|
| 62|XXXXX 5| XX 2|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XX 2|X XXX 4| X XX 3| 30 8-10 !| 62|
| 63|XXX X 4| X X 2| X X 2| X X 2| X 1| 0| X 1| X 1| 13 14-15 | 63|
| 65| XXXX 4| XXXX 4|XXXXX 5|XX XX 4| XXXX 4| XXXX 4|XXXX 4| XXXX 4| 33 7 !| 65|
| 66|X 1| 0| 0| 0| X 1| 0| 0| 0| 2 20-23 | 66|
| 67| 0| 0| 0| 0|X 1|X 1| 0| 0| 2 20-23 | 67|
| 68| 0| 0| 0| 0| 0|X 1|X 1| 0| 2 20-23 | 68|
| 69| 0| 0| X 1| 0|X 1| 0| 0| 0| 2 20-23 | 69|
| 70|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 38 1 !| 70|
| 71|XXXXX 5|X XX 3|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5| 36 3 !| 71|
| 72|X XX 3|X XXX 4|X XXX 4|XXXXX 5|XX X 3|XXXX 4| X XX 3| XXXX 4| 30 8-10 !| 72|
| 73|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4| 37 2 !| 73|
| 74| X XX 3|XX XX 4|XX XX 4| XXX 3|XXX 3|XXX X 4| XX 2|XXXXX 5| 28 12 !| 74|
| 75| X 1| X 1| 0| X 1| XX X 3| X X 2| X 1| 0| 9 16 | 75|
| 76| 0|X 1| 0| 0| 0| XX 2| XX 2| 0| 5 18 | 76|
| 77|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5| X XX 3| X XX 3| X X 2|X X 2| 29 11 !| 77|
| 78|XXXXX 5|XX XX 4| XXXX 4|XX 2|XX X 3| X 1|XX XX 4|XX X 3| 26 13 | 78|
| 79| 0| 0| XX 2| X X 2|X X 2| 0| 0|X 1| 7 17 | 79|
| 80| X XX 3| XXXX 4|XX XX 4|XX XX 4| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 34 6 !| 80|
| 81|XXX X 4|XXXXX 5|XXXX 4|XX XX 4|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4| 35 4-5 !| 81|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 58| 0| 0| 0| 0|X X 2|XXX 3|X X 2|XXX X 4| 11 11 | 58|
| 61| X 1|X XX 3|X 1| 0|X XXX 4|X XXX 4| XX 2|X XXX 4| 19 6 !| 61|
| 62| XXX 3| X 1| XXXX 4| XXXX 4| 0| 0| X 1| X X 2| 15 9 | 62|
| 65|X XXX 4| XX 2|X XX 3|X XXX 4| XXXX 4| XXXX 4| XXXX 4| XXX 3| 28 3 !| 65|
| 70|XXXXX 5|X XX 3|XXXXX 5|XXXX 4|XX X 3|X XX 3|X X 2|X XXX 4| 29 2 !| 70|
| 71|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4| X XX 3|XXXXX 5| XXXX 4| XXXX 4| 34 1 !| 71|
| 72|X XX 3|X XX 3| XXX 3|XX XX 4| X X 2|XX XX 4| X XX 3|X 1| 23 5 !| 72|
| 73| XX 2|XXX X 4| XX X 3| X X 2|XXXXX 5| XX X 3|XX X 3| XX X 3| 25 4 !| 73|
| 74|X X 2| X X 2| X X 2|X X X 3|X 1|X X 2|X X X 3|X X 2| 17 8 | 74|
| 77| XXX 3| X X 2| 0| 0| X X 2| 0| 0| 0| 7 12 | 77|
| 80| X 1| X X 2|XX X 3| X X 2| X 1| X 1|XX X 3| X 1| 14 10 | 80|
| 81|XX 2|XXX 3|X 1|XXX 3|X XX 3| X 1|XX X 3|X X 2| 18 7 | 81|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 61|44454 3.0|24155 4.0|34664 4.0|34556 5.0|23325 2.0|13122 2.0|13436 3.0|53422 3.0| 26.0 3 | 61|
| 65|55143 4.0|65431 5.0|66346 6.0|52124 2.0|44134 4.0|44335 4.0|54123 2.0|34133 2.0| 29.0 4 | 65|
| 70|13221 1.5|13342 1.0|13131 1.0|16242 3.0|15646 5.0|35446 5.0|25245 5.0|15346 4.5| 26.0 2 | 70|
| 71|21312 1.5|31514 2.0|21413 2.0|21613 1.0|31411 1.0|21611 1.0|32611 1.0|21511 1.0| 10.5 1 | 71|
| 72|36636 6.0|56223 3.0|45222 3.0|45331 4.0|66552 6.0|66564 6.0|66552 6.0|66654 6.0| 40.0 6 | 72|
| 73|62565 5.0|42666 6.0|52555 5.0|63465 6.0|52263 3.0|52253 3.0|41364 4.0|42265 4.5| 36.5 5 | 73|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Marcin Politowski | Maków Maz |
| Sędzia C | Jarosław Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia D | Mariusz Korzeb | Olsztyn |
| Sędzia E | Jarosław Śliwowski | Ostrołęka |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Marek Wieremiejko | Białystok |
| | Marek Wieremiejko | Białystok |
| | Piotr Lach | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 13
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 27.0 | 90 |Mikołaj Płóciennik |STODOŁA |
| | | | |Berenika Płóciennik |Warszawa |
| 2 | F | 21.0 | 95 |Jakub Pruszyński |PROMENADA |
| | | | |Justyna Giglewicz |Olecko |
| 3 | F | 15.0 | 85 |Jakub Kur |SMIRNOW |
| | | | |Agnieszka Kuśmiruk |Warszawa |
| 4 | F | 9.0 | 86 |Krzysztof Richter |FAN |
| | | | |Karolina Turowska |Ostrołęka |
| 5 | F | 8.0 | 91 |Bartosz Lis |ALTUS |
| | | | |Anna Niesłuchowska |Warszawa |
| 6 | F | 7.0 | 94 |Mariusz Kobyliński |PROMENADA |
| | | | |Magdalena Masalska |Olecko |
| 7 | F | 6.0 | 89 |Michał Własnowolski |CORTE |
| | | | |Małgorzata Bańka |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 5.0 | 88 |Konrad Szymczak |ROCKS |
| | | | |Olga Głowińska |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 4.0 | 92 |Michał Zieliński |PROMENADA |
| | | | |Sylwia Sienica |Olecko |
| 10 | 1/2 F | 3.0 | 84 |Piotr Wesołowski |STYL |
| | | | |Aneta Kopyt |Warszawa |
| 11 | 1/2 F | 2.0 | 87 |Jakub Kwieciński |ROCKS |
| | | | |Anna Sakowska |Warszawa |
| 12 | 1/2 F | 1.0 | 93 |Paweł Staszków |PROMENADA |
| | | | |Joanna Puchalska |Olecko |
| 13 | 1/2 F | 0.0 | 83 |Fabian Nasiadka |ATRIA |
| | | | |Milena Duch |Ostrołęka |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
