-
MISTRZOSTWA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO '2002
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ., KAT.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ., KAT.12-13 LAT
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Olszak | Zielona Góra | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Olszak | Zielona Góra | Polska |
| Sędzia B | Sergio Roccati | * | Włochy |
| Sędzia C | Ada Wantuch | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. | Polska |
| Sędzia E | Stanisław Jawor | Poznań | Polska |
| Sędzia F | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia G | Stanisław Smoroń | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 11
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 10 |Dawid Konopiński |MARK DANCE |
| | | |Ewelina Owsik |Płock |
| 2 | F | 12 |Michał Urbański |CLASSIC |
| | | |Ewelina Mikołajewska |Warszawa |
| 3 | F | 5 |Grzegorz Michrowski |PROGRESS |
| | | |Karolina Kutnik |Warszawa |
| 4 | F | 15 |Michał Osiński |BRAWO |
| | | |Anna Derda |Raszyn |
| 5 | F | 7 |Maciej Sęktas |PROGRESS |
| | | |Kinga Duszna |Warszawa |
| 6 | F | 4 |Przemysław Janowski |PROGRESS |
| | | |Katarzyna Graboń |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 11 |Piotr Halicki |MARK DANCE |
| | | |Paulina Duplicka |Płock |
| 8 | 1/2 F | 14 |Piotr Pućko |CLASSIC |
| | | |Natalia Parjaszewska |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 6 |Jakub Połeć |PROGRESS |
| | | |Adrianna Mroczek |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 3 |Tomasz Baracz |SMIRNOW |
| | | |Martyna Czub |Warszawa |
| 11 | 1/2 F | 2 |Krzysztof Szaba |SMIRNOW |
| | | |Anna Fiksa |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 12
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 25 |Jan Borecki |CORTE |
| | | |Anna Piaseczna |Warszawa |
| 2 | F | 26 |Filip Wągrowski |CORTE |
| | | |Karolina Skowyrska |Warszawa |
| 3 | F | 28 |Kamil Pućko |SMIRNOW |
| | | |Karolina Lesiak |Warszawa |
| 4 | F | 36 |Bartek Krzyżański |CLASSIC |
| | | |Marta Zalewska |Warszawa |
| 5 | F | 27 |Bartosz Sieńkowski |CORTE |
| | | |Anna Polakowska |Warszawa |
| 6 | F | 24 |Jakub Kaliszuk |IMAGE |
| | | |Aleksandra Zwalińska |Pułtusk |
| 7 | 1/2 F | 38 |Mateusz Cegełka |STODOŁA |
| | | |Katarzyna Gawryszewska |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 19 |Paweł Rączka |DUET |
| | | |Anna Wardecka |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 22 |Kamil Witkowski |DUET |
| | | |Marta Winiarska |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 23 |Jan Rechowicz |DUET |
| | | |Aneta Muracka |Warszawa |
| 11 | 1/2 F | 37 |Michał Prygiel |CLASSIC |
| | | |Katarzyna Włodarska |Warszawa |
| 12 | 1/2 F | 20 |Marek Prządek |DUET |
| | | |Aleksandra Wasilewska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba par: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 42 |Szymon Kuliś |CORTE |
| | | |Pamela Rogińska |Warszawa |
| 2 | F | 44 |Tadeusz Rey |SMIRNOW |
| | | |Justyna Kołtuniuk |Warszawa |
| 3 | F | 50 |Jacek Bereszyński |FEELING |
| | | |Paulina Filipczuk |Warszawa |
| 4 | F | 43 |Bartek Podlaski |CORTE |
| | | |Agnieszka Wojtyniak |Warszawa |
| 5 | F | 47 |Karol Michałowski |STODOŁA |
| | | |Katarzyna Gojny |Warszawa |
| 6 | F | 45 |Robert Muller |SMIRNOW |
| | | |Karolina Szmit |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 52 |Rafał Leszczyński |FAN |
| | | |Kamila Kalicka |Ostrołęka |
| 8 | 1/2 F | 48 |Maciej Milcarz |STODOŁA |
| | | |Klaudia Siwek |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 46 |Bartosz Kaliński |IMAGE |
| | | |Aleksandra Śmiecińska |Przasnysz |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 42|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 42|
| 43|XX XXXX 6| X X X 3|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXX XX 5| 27 4 !| 43|
| 44|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 44|
| 45| XXXX 4|XX XX 4|XXX XX 5|XXXX X 5|XXXXXX 6| 24 5 !| 45|
| 46| X X 2| XX X 3| X 1| XX 2| X X 2| 10 9 | 46|
| 47|X X 2|X X XX 4| X X X 3|X XX 3|X XXXXX 6| 18 6 !| 47|
| 48|XX X 3|XX X X 4|X X 2|XX 2|X 1| 12 8 | 48|
| 50|XXXXXXX 7|X X XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 3 !| 50|
| 52| XX XX 4| XXXXX 5| XXX 3| X XX 3| X 1| 16 7 | 52|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 42|2131212 1.0|2111311 1.0|2231211 1.0|3142211 2.0|2132212 2.0| 7.0 1 | 42|
| 43|3526563 5.0|3435465 4.0|3413365 3.0|2325644 4.0|3314444 4.0| 20.0 4 | 43|
| 44|1352121 2.0|1262122 2.0|1152122 2.0|1231122 1.0|1241121 1.0| 8.0 2 | 44|
| 45|4463656 6.0|6554656 6.0|5565646 6.0|4564556 5.0|4466656 6.0| 29.0 6 | 45|
| 47|5645334 4.0|4646533 5.0|4646554 5.0|5656465 6.0|5655565 5.0| 25.0 5 | 47|
| 50|6214445 3.0|5323244 3.0|6324433 4.0|6413333 3.0|6523333 3.0| 16.0 3 | 50|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
Liczba par: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 44 |Tadeusz Rey |SMIRNOW |
| | | |Justyna Kołtuniuk |Warszawa |
| 2 | F | 50 |Jacek Bereszyński |FEELING |
| | | |Paulina Filipczuk |Warszawa |
| 3 | F | 42 |Szymon Kuliś |CORTE |
| | | |Pamela Rogińska |Warszawa |
| 4 | F | 46 |Bartosz Kaliński |IMAGE |
| | | |Aleksandra Śmiecińska |Przasnysz |
| 5 | F | 45 |Robert Muller |SMIRNOW |
| | | |Karolina Szmit |Warszawa |
| 6 | F | 49 |Mikołaj Krencik |FEELING |
| | | |Aleksandra Grączewska |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 47 |Karol Michałowski |STODOŁA |
| | | |Katarzyna Gojny |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 48 |Maciej Milcarz |STODOŁA |
| | | |Klaudia Siwek |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 52 |Rafał Leszczyński |FAN |
| | | |Kamila Kalicka |Ostrołęka |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 42|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 33 3 !| 42|
| 44|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-2 !| 44|
| 45|XXXXXXX 7|X XXXX 5|X XXXX 5|X X XX 4|XX XXX 5| 26 6 !| 45|
| 46|X X X X 4|XXX XXX 6|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 28 4 !| 46|
| 47| X X 2|X 1| XXX 3| XXXX 4| XX 2| 12 7 | 47|
| 48| X X 2| X X X 3| XX X 3| X 1| 0| 9 8 | 48|
| 49|XXXXXX 6| XXXXX 5| XXX X 4| XXXXXX 6|XXXXX X 6| 27 5 !| 49|
| 50|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 34 1-2 !| 50|
| 52| X 1| X 1|X X 2|X 1| XX 2| 7 9 | 52|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 42|4155222 2.0|4155334 3.0|4154334 3.0|2143333 3.0|3154334 3.0| 14.0 3 | 42|
| 44|1232111 1.0|1221111 1.0|1211111 1.0|1231111 1.0|1321111 1.0| 5.0 1 | 44|
| 45|5664544 5.0|5664656 6.0|5565652 5.0|5665544 4.5|5666555 5.0| 25.5 5 | 45|
| 46|2546456 4.0|3346543 4.0|2346445 4.0|4556465 4.5|4545442 4.0| 20.5 4 | 46|
| 49|6323665 6.0|6532465 5.0|6432566 6.0|6324656 6.0|6233666 6.0| 29.0 6 | 49|
| 50|3411333 3.0|2413222 2.0|3623223 2.0|3412222 2.0|2412223 2.0| 11.0 2 | 50|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
Liczba par: 11
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 70 |Paweł Nestorowicz |SMIRNOW |
| | | |Beata Neuhoff |Warszawa |
| 2 | F | 83 |Adrian Kawecki |CONTRA |
| | | |Kinga Łukasik |Warszawa |
| 3 | F | 68 |Michał Ruszkowski |CORTE |
| | | |Zuzanna Bogusławska |Warszawa |
| 4 | F | 80 |Łukasz Tomczak |FEELING |
| | | |Ola Paklikowska |Warszawa |
| 5 | F | 79 |Artur Szymański |STODOŁA |
| | | |Ewelina Wawrzyniak |Warszawa |
| 6 | F | 77 |Daniel de Laurans |FOKUS |
| | | |Magda Siara |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 81 |Łukasz Filipczuk |FEELING |
| | | |Natalia Kudła |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 76 |Karol Suterski |FOKUS |
| | | |Natalia Wolska |Warszawa |
| 9-11 | 1/2 F | 69 |Michał Tyszkiewicz |CORTE |
| | | |Dominika Strupiechowska |Warszawa |
| 9-11 | 1/2 F | 73 |Mariusz Grzejszczyk |TAKT |
| | | |Agnieszka Bukowska |Grójec |
| 9-11 | 1/2 F | 78 |Mikołaj Płóciennik |STODOŁA |
| | | |Berenika Płóciennik |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 68|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 32 1-2 !| 68|
| 69| 0| 0| 0| 0| 0| 0 9-11 | 69|
| 70|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 1-2 !| 70|
| 73| 0| 0| 0| 0| 0| 0 9-11 | 73|
| 76| X X 2| X 1| XXX 3| XXX X 4| X 1| 11 8 | 76|
| 77|XXX X X 5| XX XXX 5|X X XXX 5|XXX XXX 6| XXXXXX 6| 27 6 !| 77|
| 78| 0| 0| 0| 0| 0| 0 9-11 | 78|
| 79| XXXXX 5|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX X 5|XX XX X 5| 28 5 !| 79|
| 80|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| X XXXX 5|XXXXXXX 7| 31 3 !| 80|
| 81|XX XXXX 6|XX X X 4|XX X 3|X X X 3|XX X 3| 19 7 | 81|
| 83|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXXXXX 6|X XXXXX 6| 30 4 !| 83|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 68|4332124 3.0|5533134 3.0|6423116 3.0|5343136 3.0|6356126 5.0| 17.0 3 | 68|
| 70|1141332 1.0|1151221 1.0|1111221 1.0|1111211 1.0|1111213 1.0| 5.0 1 | 70|
| 77|5526565 6.0|6626666 6.0|4654664 6.0|6625545 5.0|5434451 4.0| 27.0 6 | 77|
| 79|3415456 4.0|3215455 5.0|3565555 5.0|4566654 6.0|4665644 6.0| 26.0 5 | 79|
| 80|6254643 5.0|4344543 4.0|5336443 4.0|3434463 4.0|3223565 3.0| 20.0 4 | 80|
| 83|2663211 2.0|2462312 2.0|2242332 2.0|2252322 2.0|2542332 2.0| 10.0 2 | 83|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
Liczba par: 11
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 70 |Paweł Nestorowicz |SMIRNOW |
| | | |Beata Neuhoff |Warszawa |
| 2 | F | 69 |Michał Tyszkiewicz |CORTE |
| | | |Dominika Strupiechowska |Warszawa |
| 3 | F | 83 |Adrian Kawecki |CONTRA |
| | | |Kinga Łukasik |Warszawa |
| 4 | F | 81 |Łukasz Filipczuk |FEELING |
| | | |Natalia Kudła |Warszawa |
| 5 | F | 80 |Łukasz Tomczak |FEELING |
| | | |Ola Paklikowska |Warszawa |
| 6 | F | 68 |Michał Ruszkowski |CORTE |
| | | |Zuzanna Bogusławska |Warszawa |
| 7 | F | 76 |Karol Suterski |FOKUS |
| | | |Natalia Wolska |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 77 |Daniel de Laurans |FOKUS |
| | | |Magda Siara |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 79 |Artur Szymański |STODOŁA |
| | | |Ewelina Wawrzyniak |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 78 |Mikołaj Płóciennik |STODOŁA |
| | | |Berenika Płóciennik |Warszawa |
| 11 | 1/2 F | 73 |Mariusz Grzejszczyk |TAKT |
| | | |Agnieszka Bukowska |Grójec |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 68| XXX 3| XX XXX 5| XX XXX 5| X XX 3| XX X X 4| 20 6-7 !| 68|
| 69| XX 2| X X 2| XXXXXX 6| XX XXX 5| X XXXX 5| 20 6-7 !| 69|
| 70|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXX 6| 33 1 !| 70|
| 73| 0| 0| 0| 0| 0| 0 11 | 73|
| 76|XXXXXXX 7|X XX X 4|X XXX X 5|X XXX X 5| X XX 3| 24 4-5 !| 76|
| 77|XXX XXX 6|XX XXX 5|XX XX 4|X 1|X X X 3| 19 8 | 77|
| 78| 0| 0| 0| X 1| 0| 1 10 | 78|
| 79|XXX X 4| XX X 3| X 1|XXXX X 5|XXXX 4| 17 9 | 79|
| 80| X XXXX 5|XXXXX 5|XX XXX 5| X XXX 4|XX XXX 5| 24 4-5 !| 80|
| 81|XX XXXX 6|XX XXX 5|XX XXX 5|XX XXXX 6|X XXXX 5| 27 2 !| 81|
| 83|X X 2|XXXX XX 6|X XX X 4|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 25 3 !| 83|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 68|7246164 4.0|6376455 6.0|6476566 6.0|6747466 6.0|6547366 6.0| 28.0 6 | 68|
| 69|6424233 3.0|5114124 1.0|4524111 2.0|4214241 3.0|4435231 3.0| 12.0 2 | 69|
| 70|1111411 1.0|1221533 2.0|1111642 1.0|1321632 2.0|1111624 1.0| 7.0 1 | 70|
| 76|4757575 6.0|7737772 7.0|7757773 7.0|7576773 7.0|7776773 7.0| 34.0 7 | 76|
| 80|5675657 7.0|4655266 5.0|5645357 5.0|5665557 5.0|5664557 5.0| 27.0 5 | 80|
| 81|2363322 2.0|2563311 3.0|2362424 4.0|3452324 4.0|3353445 4.0| 17.0 4 | 81|
| 83|3532746 5.0|3442647 4.0|3233235 3.0|2133115 1.0|2222112 2.0| 15.0 3 | 83|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba par: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 64 |Piotr Stelmachowski |FEELING |
| | | |Anna Kaniewska |Warszawa |
| 2 | F | 63 |Adam Majewski |FEELING |
| | | |Monika Chychłowska |Warszawa |
| 3 | F | 61 |Waldemar Kabala |SMIRNOW |
| | | |Lidia Muller |Warszawa |
| 4 | F | 58 |Michał Sadcza |CORTE |
| | | |Katarzyna Łęska |Warszawa |
| 5 | F | 57 |Jacek Kulesza |STODOŁA |
| | | |Izabela Stępień |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 57|5535455 5.0|5555555 5.0|5554555 5.0|5555555 5.0|5555555 5.0| 25.0 5 | 57|
| 58|2423544 4.0|3443444 4.0|4443444 4.0|3443343 3.0|4334443 4.0| 19.0 4 | 58|
| 61|4244331 3.0|4334332 3.0|3335333 3.0|4334434 4.0|3443334 3.0| 16.0 3 | 61|
| 63|3312123 2.0|2222223 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0|2122222 2.0| 10.0 2 | 63|
| 64|1151212 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1211111 1.0| 5.0 1 | 64|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
Liczba par: 6
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 64 |Piotr Stelmachowski |FEELING |
| | | |Anna Kaniewska |Warszawa |
| 2 | F | 55 |Rafał Maserak |STODOŁA |
| | | |Kamila Kajak |Warszawa |
| 3 | F | 66 |Michał Piątkowski |STODOŁA |
| | | |Aleksandra Karpińska |Warszawa |
| 4 | F | 61 |Waldemar Kabala |SMIRNOW |
| | | |Lidia Muller |Warszawa |
| 5 | F | 62 |Mikołaj Szczerbicki |SMIRNOW |
| | | |Anna Łońska |Warszawa |
| 6 | F | 58 |Michał Sadcza |CORTE |
| | | |Katarzyna Łęska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 55|2332211 2.0|3232323 3.0|2332223 2.0|2223323 2.0|2222222 2.0| 11.0 2 | 55|
| 58|5665665 6.0|6655665 6.0|6665666 6.0|6655566 6.0|5565666 6.0| 30.0 6 | 58|
| 61|4544556 5.0|4444446 4.0|4444445 4.0|4444444 4.0|4444444 4.0| 21.0 4 | 61|
| 62|6456444 4.0|5566554 5.0|5556554 5.0|5566655 5.0|6656555 5.0| 24.0 5 | 62|
| 64|1111322 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 64|
| 66|3223133 3.0|2323232 2.0|3223332 3.0|3332232 3.0|3333333 3.0| 14.0 3 | 66|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
Liczba par: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 97 |Marek Saczuk |SYRENA |
| | | |Monika Pyrgiel |Warszawa |
| 2 | F | 39 |Piotr Stelmachowski |FEELING |
| | | |Anna Kaniewska |Warszawa |
| 3 | F | 86 |Piotr Sykson |STODOŁA |
| | | |Katarzyna Dorożyńska |Warszawa |
| 4 | F | 98 |Aleksander Kluszczyński |SYRENA |
| | | |Anna Borsuk |Warszawa |
| 5 | F | 96 |Marcin Lemieszkiewicz |Akademia Tańca |
| | | |Ewa Danielak |Warszawa |
| 6 | F | 87 |Wojciech Krasicki |STODOŁA |
| | | |Agnieszka Bulzacka |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 89 |Piotr Zalewski |STODOŁA |
| | | |Joanna Korab |Warszawa |
| 8 | 1/2 F | 88 |Marcin Chociński |STODOŁA |
| | | |Katarzyna Zaremba |Warszawa |
| 9 | 1/2 F | 90 |Sebastian Mazek |STODOŁA |
| | | |Justyna Jakubowska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 39|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 39|
| 86|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 31 4 !| 86|
| 87|XXXX XX 6|XXX X 4|X X 2|XX 2|XXX XX 5| 19 6 !| 87|
| 88| X 1| XX 2| XXXXX 5| X X X 3| X 1| 12 8 | 88|
| 89|X 1| X XX 3| XX X 3|X XX XX 5| XX X 3| 15 7 | 89|
| 90| X 1| 0|XX X 3| 0|X X 2| 6 9 | 90|
| 96|XXXXXX 6|XXX XXX 6| X X XX 4| X XXXX 5| X XXXX 5| 26 5 !| 96|
| 97|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 2 !| 97|
| 98| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 32 3 !| 98|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 39|2144321 2.0|2232322 2.0|2221322 2.0|2132222 2.0|1222221 2.0| 10.0 2 | 39|
| 86|5223435 3.0|5324434 3.0|3343435 3.0|3343433 3.0|3333333 3.0| 15.0 3 | 86|
| 87|1566666 6.0|3655665 5.5|5456646 6.0|4666646 6.0|5646566 6.0| 29.5 6 | 87|
| 96|6452554 5.0|6563556 5.5|6565554 5.0|6455555 5.0|6564655 5.0| 25.5 5 | 96|
