Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego
Szczecin, 12.10.2002 r.
Organizator: Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego i STT "ASTRA"
Muzyka: Adam Socik
Prowadzenie: Marlena Maciejewska
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| Do 9  | KOMBINACJA  6T  |   1  30 | 1/2 Finału   |
| 10-11 | KOMBINACJA  8T  |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 12-13 | STANDARD        |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 12-13 | LATIN           |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 14-15 | STANDARD        |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 14-15 | LATIN           |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 16-18 | STANDARD        |   1 100 | 1/4 Finału   |
| 16-18 | LATIN           |   1 100 | 1/4 Finału   |
| Amat. | STANDARD        |   1 100 | Finał        |
| Amat. | LATIN           |   1 100 | Finał        |
----------------------------------------------------

Sędziowie:     Nazwisko             Imię            Kraj/Miasto
Sędzia główny: JAKUBOWSKI           Andrzej         Wrocław     
           A   JAKUBOWSKI           Andrzej         Wrocław     
           B   ZIOMEK               Waldemar        Poznań      
           C   OLSZAK               Wojciech        Zielona Góra
           D   OLESZCZYŃSKI         Jerzy           Lublin      
           E   KAŁMUCZAK            Grzegorz        Poznań      
           F   BERNAT               Marek           Olsztyn     
           G   MAJEWSKI             Krzysztof       Wrocław     
Sędziowie skrutinerzy:
Sędzia główny: KOZŁOWSKI            Paweł           Szczecin    
             CZYŻYK             Sławomir        Szczecin

Końcowa punktacja par
Par: 8 , klasa: Do 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
|  1|   |Piotr Grabczak                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  1|Katarzyna Wypchło             |ecin      |  0.0| 0|      1/  8|
|  2|   |Max Kaczmarek                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  2|Marta Biel                    |ecin      |  0.0| 0|      2/  8|
|  3|   |Bartosz Zajkowski             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  3|Adrianna Strońska             |ecin      |  0.0| 0|      3/  8|
|  5|   |Cezary Sory                   |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  4|Karolina Mazurek              |ecin      |  0.0| 0|      4/  8|
|  6|   |Jakub Wojdach                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  5|Dagmara Szmit                 |ecin      |  0.0| 0|      5/  8|
|  9|   |Sergiel Marciszyn             |ALFA Starg|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  6|Alicja MĄczka                 |ard       |  0.0| 0|      6/  8|
|  8|   |Tomasz Kulka                  |Dębno     |  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  7|Hanna Sadowska                |          |  0.0| 0|      7/  8|
|  4|   |Michał Zieliński              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  8|Ola Szrajber                  |ecin      |  0.0| 0|      8/  8|
            
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa Do 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr. WA      VW      Q       S       CCC     J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      42   2
  2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      42   1
  3 XXXXX X XXXXXXX X  X X  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      37   4
  4         XX    X XXX X X XX  X X   X       X          14    
  5 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX  XXXXXXX XXXXXXX      40   3
  6 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  XX X X  XX  XX  XX XXXX      34   5
  8   X XX    X X    XX XXX   X XXX  X XXXX     X        20    
  9 XX X XX    X X     X  X  XXX  X X XX  X XXXX XX      23   6
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Do 9 Styl KOMBINACJA  6T
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr. WA          VW          Q           S           CCC         J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  1 1111111 1.0 1111111 1.0 1214112 1.0 1311112 1.0 1211211 1.0 1212112 1.0   6.0   1
  2 2222222 2.0 2222222 2.0 3121221 2.0 2134221 2.0 2122122 2.0 3121241 2.0  12.0   2
  3 6433654 4.0 4644663 4.0 2342433 3.0 3223443 3.0 4333433 3.0 2333523 3.0  20.0   3
  5 3354333 3.0 3433434 3.0 4533544 4.0 4442335 4.0 3446344 4.0 4446334 4.0  22.0   4
  6 4545445 5.0 5355345 5.0 6455355 5.0 5556554 5.0 5555565 5.0 5554455 5.0  30.0   5
  9 5666566 6.0 6566556 6.0 5666666 6.0 6665666 6.0 6664656 6.0 6665666 6.0  36.0   6
-------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 15 , klasa: 10-11, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
|  1|   |Mateusz Sobczynski            |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  1|Greta Kisielewska             |ecin      |  0.0| 0|      1/ 15|
|  2|   |Miron Orzechowski             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  2|Olga Strzežek                 |ecin      |  0.0| 0|      2/ 15|
| 18|   |Radosław Arent                |OMEN —widw|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  3|Paula Bąsskowska                |in        |  0.0| 0|      3/ 15|
|  3|   |Kamil Jasiński                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  4|Monika Borus                  |ecin      |  0.0| 0|      4/ 15|
|  4|   |Arkadiusz Głogowski           |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  5|Kaja Soboń                    |ecin      |  0.0| 0|      5/ 15|
| 17|   |Marcin Plewka                 |JANTAR —wi|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  6|Agnieszka Gudemajer           |n.-Wolin  |  0.0| 0|      6/ 15|
|  8|   |Daniel Barański               |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  7|Marcelina Kika                |ecin      |  0.0| 0|      7/ 15|
|  7|   |Maciej Orłowski               |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  8|Sara Dudzińska                |ecin      |  0.0| 0|      8/ 15|
| 19|   |Radosław Szafrański           |PRESTIGE S|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  9|Klondyna Czub                 |zczecin   |  0.0| 0|      9/ 15|
| 13|   |Paweł Kulbiej                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 10|Monika Nawrocka               |ecin      |  0.0| 0|     10/ 15|
|  6|   |Wojciech Kisek                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 11|Zofia Kasińska                |ecin      |  0.0| 0|     11/ 15|
| 10|   |Kuba Wnuk                     |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 12|Wiktoria Kwasigroch           |ecin      |  0.0| 0|     12/ 15|
|  9|   |Szymon Roszak                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 13|Małgorzata Nawrocka           |ecin      |  0.0| 0|     13/ 15|
| 12|   |Szymon Kalinowski             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 14|Joanna Hartwig                |ecin      |  0.0| 0|     14/ 15|
| 14|   |Krzysztof Pawełczuk           |Dębno     |  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 15|Joanna Kujanek                |          |  0.0| 0|     15/ 15|
 Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 10-11 Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. WA      T       VW      Q       S       CCC     R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      56   2
  2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      56   3
  3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      56   1
  4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      55   5
  6 XXXXXX  XX XXX  XX XXX  XXXXXX  X   XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      47   8
  7 XXXXXXX X XX XX XXXXXXX XXX XX  XXXXXXX XXXXXXX X XXXX  XXXXXXX      50   7
  8 X XXX X X  X  X XXXXXXX  XXXXXX XXXXX X XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX      47   9
  9 XXXXXXX  X  X X XXXXXXX XXXXX   XX XXXX X       X     X    X         32    
 10  XXXX     XXXXX XXXXX      X XX  XXXXXX X XXXXX XXXXXXX   XX XX      40  12
 12      X  XXX XXX       X X   X X X X   X  XX   X  XX   X X   X        22    
 13 XXXXXXX XXXXXX    XXXXX X XXXXX  X X    X XXXX   X XXXX XXXXX X      42  11
 14  X X  X  XX   X         XX X  X XXX  X   X  X            X   XX      19    
 17 XXX XXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  XXX XXX      52   6
 18 X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      55   4
 19 XX   XX XXXXXX  XXX XXX  XX  XX   XXXXX  XXX XX XXXXXXX XXXXXX       43  10
-------------------------------------------------------------------------------
 Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11 Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. WA      T       VW      Q       S       CCC     R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      56   1
  2 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      54   2
  3 XXXX XX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX  X X XX XXXX  X  XX   X      44   5
  4 XX XXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  X XXXX       48   4
  6                             X                        X       X        3    
  7 X X X       X       X X       X     X       X X     X   X   X        13    
  8   X   X                            XXX   XXX X   X XXXX  X XXX       18    
 10                                                                       0    
 13     X   X   XXX                                                       5    
 17  X XXX  XXXX    X XX X  X XX XX XXX X X X X X X XXXX  X XXXX  X      36   6
 18 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X X XXX XXXXXXX      53   3
 19               X  X       X            X X                     X       6    
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11 Styl KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------------------------------------
Nr. WA          T           VW          Q           S           CCC         
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     
  1 2111111 1.0 2111111 1.0 1111111 1.0 2111111 1.0 1111111 1.0 2211111 1.0 
  2 5254232 2.0 4244333 3.0 4442232 3.0 4234233 3.0 5233226 3.0 4143323 2.0 
  3 4342423 3.0 5453224 4.0 5333324 2.0 5453424 4.0 4454342 4.0 6434232 4.0 
  4 3525356 5.0 3535455 5.0 2555445 5.0 3545345 5.0 3545555 5.0 3555565 5.0 
 17 6666664 6.0 6666666 6.0 6666566 6.0 6666666 6.0 6666634 6.0 5666656 6.0 
 18 1433545 4.0 1322542 2.0 3224653 4.0 1322552 2.0 2322463 2.0 1322444 3.0 
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
Nr. R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  1 2211111 1.0 1111111 1.0   8.0   1
  2 4133322 2.0 5233223 3.0  21.0   2
  3 5344233 3.0 6444344 4.0  28.0   4
  4 3565544 5.0 3555565 5.0  40.0   5
 17 6656666 6.0 4666636 6.0  48.0   6
 18 1422455 4.0 2322452 2.0  23.0   3
-------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 22 , klasa: 12-13, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
| 38|   |Damian Pawłowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  1|Monika Ostrowska              |ecin      |  0.0| 0|      1/ 22|
| 48|   |Leszek Modrzynski             |JANTAR —wi|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  2|Beata Stefańska               |n.-Wolin  |  0.0| 0|      2/ 22|
| 28|   |Maciej Szczepański            |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  3|Justyna Ausareny              |ecin      |  0.0| 0|      3/ 22|
| 37|   |Arkadiusz Stopa               |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  4|Karolina Mamczyc              |ecin      |  0.0| 0|      4/ 22|
| 31|   |Mateusz Fiedur                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  5|Katarzyna Jaczno              |ecin      |  0.0| 0|      5/ 22|
| 41|   |Grzegorz Paszkiewicz          |KONTRA Szc|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  6|Katarzyna Wiłowicz            |zecin     |  0.0| 0|      6/ 22|
| 29|   |Sylwester Gefrerer            |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  7|Joanna Tarnowska              |ecin      |  0.0| 0|      7/ 22|
| 27|   |Piotr Czajkowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  8|Magdalena Dombrowska          |ecin      |  0.0| 0|      8/ 22|
| 42|   |Gabriel Zalewski              |KONTRA Szc|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  9|Natalia Kalczyńska            |zecin     |  0.0| 0|      9/ 22|
| 26|   |Dominik Sowa                  |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 10|Aleksandra Sowizdrzał         |ecin      |  0.0| 0|     10/ 22|
| 23| 11-Maciej Daraž                  |MAT Szczec|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 12|Ewelina Ostrowska             |in        |  0.0| 0| 11- 12/ 22|
| 34| 11-Marcin Kryszko                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 12|Dorota Pysar                  |ecin      |  0.0| 0| 11- 12/ 22|
| 46|   |Wojciech Knop                 |ALFA Starg|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 13|Sylwia Górecka                |ard       |  0.0| 0|     13/ 22|
| 45| 14-Daniel Podoła                 |ALFA Starg|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 16|Dalida Kasprzak               |ard       |  0.0| 0| 14- 16/ 22|
| 35| 14-Maciej Skowroński             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 16|Marta Sawczyszyn              |ecin      |  0.0| 0| 14- 16/ 22|
| 32| 14-Daniel Rębisz                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 16|Aneta Weber                   |ecin      |  0.0| 0| 14- 16/ 22|
| 36|   |Grzegorz Marcinkowski         |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 17|Marta Cegielska               |ecin      |  0.0| 0|     17/ 22|
| 33|   |Beniamin Pietryga             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 18|Marta Gruszkiewicz            |ecin      |  0.0| 0|     18/ 22|
| 44|   |Jacek Maliński                |Dębno     |  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 19|Katarzyna Gruszecka           |          |  0.0| 0|     19/ 22|
| 39|   |Maciej Rados                  |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 20|Agnieszka Rados               |ecin      |  0.0| 0|     20/ 22|
| 40| 21-Patryk Rutkowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 22|Sandra Kamińska               |ecin      |  0.0| 0| 21- 22/ 22|
| 43| 21-Przemysław Stąsiek            |Dębno     |  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 22|Aleksandra Michalewska        |          |  0.0| 0| 21- 22/ 22|
    Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 12-13 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr. WA      T       VW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 23 X XXXXX XXX XXX  X X              X  XX      17  11
 26 XXXXX X X    XX X X XX          XXXXXXX      20  10
 27 XXXXXXX  X XXX  XXXXXXX         XX XXXX      24   8
 28 XXXXXX  XXXXXXX XX XXXX         XXXXXXX      26   6
 29 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX         XXXXXXX      27   3
 31 X X XXX XX  XXX XXXXX X         XXXXXXX      23   9
 32  X            X XXX  X          X X   X       9    
 33           X   X       X                       3    
 34  X   X   X X X   XXX XX         XX XXX       15  12
 35         X XXX X   X XX            X           9    
 36 X X     X             X             X         5    
 37 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX         XXXX XX      27   5
 38 XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX         XXXXXXX      27   4
 39            X                                  1    
 40                                               0    
 41 X XXXXX XXXXXXX X XXXXX         XXXXXXX      26   7
 42 XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX         XXXXXXX      27   2
 43                                               0    
 44       X                             X         2    
 45  X X  X   XX    X  XX              X          9    
 46  X XXXX  XX X    X X             X           11    
 48 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX         XXXXXXX      28   1
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr. WA      T       VW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 23                                               0    
 26 X       X       X                             3    
 27     X    X          XXX   X  X    XXXXX      12    
 28  XXXXXX  X XXXX XXXXXXX  X XXXX  X XXXX      28   4
 29   X X    XX X   X XX  X   XXX X X X  X       16    
 31  XXX XX   XX XX  XX X X XXX X X  XX X        21   6
 34                                               0    
 37 XX XXXX X XXXXX  X XXX  X  X X  XX XX X      24   5
 38 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
 41 XXXXXXX XXXXXXX  XXX XX XXXXXXX XXXX XX      32   2
 42 X       X       X X     XXX     X X           9    
 48 XXXX XX XXXXXXX XX XXX  XX XXXX XX XXXX      30   3
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------------------------
Nr. WA          T           VW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 28 4326254 3.0 4645254 6.0 2622242 2.0 3623344 3.0 4634234 3.0  17.0   3
 31 6543446 5.0 5454362 4.0 5555565 6.0 5255552 5.0 5355662 5.0  25.0   5
 37 3662563 6.0 3562543 3.0 4463456 5.0 2464265 4.0 2462355 4.0  22.0   4
 38 1111111 1.0 1211111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0   5.0   1
 41 5434335 4.0 6336436 5.0 6336634 4.0 6536636 6.0 6226546 6.0  25.0   6
 48 2255622 2.0 2123625 2.0 3244323 3.0 4342423 2.0 3543423 2.0  11.0   2
-------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 22 , klasa: 12-13, styl: LATIN, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
------------------------------------------------------------------------
| 48|   |Leszek Modrzynski             |JANTAR -wi|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  1|Beata Stefańska               |n.-Wolin  |  0.0| 0|      1/ 22|
| 38|   |Damian Pawłowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  2|Monika Ostrowska              |ecin      |  0.0| 0|      2/ 22|
| 31|   |Mateusz Fiedur                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  3|Katarzyna Jaczno              |ecin      |  0.0| 0|      3/ 22|
| 41|   |Grzegorz Paszkiewicz          |KONTRA Szc|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  4|Katarzyna Wiłowicz            |zecin     |  0.0| 0|      4/ 22|
| 37|   |Arkadiusz Stopa               |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  5|Karolina Mamczyc              |ecin      |  0.0| 0|      5/ 22|
| 28|   |Maciej Szczepański            |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  6|Justyna Ausareny              |ecin      |  0.0| 0|      6/ 22|
| 29|   |Sylwester Gefrerer            |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  7|Joanna Tarnowska              |ecin      |  0.0| 0|      7/ 22|
| 27|   |Piotr Czajkowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  8|Magdalena Dombrowska          |ecin      |  0.0| 0|      8/ 22|
| 26|   |Dominik Sowa                  |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   |  9|Aleksandra Sowizdrzał         |ecin      |  0.0| 0|      9/ 22|
| 34| 10-Marcin Kryszko                |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 11|Dorota Pysar                  |ecin      |  0.0| 0| 10- 11/ 22|
| 42| 10-Gabriel Zalewski              |KONTRA Szc|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 11|Natalia Kalczyńska            |zecin     |  0.0| 0| 10- 11/ 22|
| 45|   |Daniel Podoła                 |ALFA Starg|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 12|Dalida Kasprzak               |ard       |  0.0| 0|     12/ 22|
| 35|   |Maciej Skowroński             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 13|Marta Sawczyszyn              |ecin      |  0.0| 0|     13/ 22|
| 32| 14-Daniel Rębisz                 |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 15|Aneta Weber                   |ecin      |  0.0| 0| 14- 15/ 22|
| 23| 14-Maciej Daraž                  |MAT Szczec|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 15|Ewelina Ostrowska             |in        |  0.0| 0| 14- 15/ 22|
| 46|   |Wojciech Knop                 |ALFA Starg|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 16|Sylwia Górecka                |ard       |  0.0| 0|     16/ 22|
| 43| 17-Przemysław Stąsiek            |Dębno     |  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 18|Aleksandra Michalewska        |          |  0.0| 0| 17- 18/ 22|
| 39| 17-Maciej Rados                  |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 18|Agnieszka Rados               |ecin      |  0.0| 0| 17- 18/ 22|
| 44|   |Jacek Maliński                |Dębno     |  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 19|Katarzyna Gruszecka           |          |  0.0| 0|     19/ 22|
| 33| 20-Beniamin Pietryga             |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 21|Marta Gruszkiewicz            |ecin      |  0.0| 0| 20- 21/ 22|
| 40| 20-Patryk Rutkowski              |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 21|Sandra Kamińska               |ecin      |  0.0| 0| 20- 21/ 22|
| 36|   |Grzegorz Marcinkowski         |ASTRA Szcz|  0.0| 0|    0.0/F 0|
|   | 22|Marta Cegielska               |ecin      |  0.0| 0|     22/ 22|
  Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 12-13 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr. S       CCC     R       Pd      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 23     XX  XXX XX  XX  XXX          X  XX       15    
 26  X X  X X  XXXX  X XXX          XX XXXX      18  10
 27 XXXXXXX  XX XXX  X XXX           XXXX X      21   7
 28 XXXXXXX XXXXXXX XXX  XX         XXXX XX      25   5
 29    XX   XXXXX   X XX XX          XX XX       16  12
 31 XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX         XXXXXXX      27   4
 32 X X  X  XXXX XX X XXX X         X            15    
 33             X                                 1    
 34 XXXX XX XX X X    XXXX          X XXXX       19   8
 35 XXX X X  XX     XXXX XX         X XX XX      18   9
 36                                               0    
 37 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX         XXXXXXX      28   1
 38 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX         XXXXXXX      28   3
 39 X  X       X  X       X                       5    
 40       X                                       1    
 41 X XXXX  XXXXXXX X X XXX         XXXXXXX      24   6
 42  XXXXX  X X     XXXX  X         X XX  X      16  13
 43     XXX     X                    X            5    
 44                  X  X                         2    
 45  XX   X    X XX XXXX            XXXXXXX      17  11
 46 XX            X  X  X               X X       7    
 48 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX         XXXXXXX      28   2
-------------------------------------------------------
    ------- ------- -------         -------            
    1111111 1111111 1111111         1111111            
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr. S       CCC     R       Pd      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 26 X  X X       X   X  XXX  X  XX      X        12    
 27  XX      XXX     XX      XXX     XXX         13    
 28 XX      XXX   X XX X  X XX   XX XXX  XX      19   7
 29  XXXXXX X   XXX XX  XX  XXX  XX XX X X       23   6
 31 XXX X X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX      32   3
 34    X X   X  X      X       X       X          7    
 35              X       X               X        3    
 37 XXXXXXX X XX    XXXXX X X XXX X X X XXX      26   5
 38 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
 41 X XXXXX XXXXXXX X X XXX XXX XXX X XXX X      29   4
 42     X X     X X   X         X       X         7    
 45            X       X       X     X    X       5    
 48 XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   2
-------------------------------------------------------
 Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13 Styl LATIN
-------------------------------------------------------------------------
Nr. S           CCC         R           Pd          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 28 4144754 4.0 2254647 4.0 4264757 6.0 4365766 6.0 2366757 6.0  26.0   6
 29 6657645 6.0 7777776 7.0 7773676 7.0 6676577 7.0 6777676 7.0  34.0   7
 31 2463436 3.0 3363434 3.0 1156232 3.0 1154245 3.0 1153234 3.0  15.0   3
 37 3575567 5.0 4546565 6.0 3445565 5.0 3543654 5.0 4645565 5.0  26.0   5
 38 5232313 2.0 5122112 2.0 5321311 2.0 5221311 1.0 5221311 1.0   8.0   2
 41 7726271 7.0 6635353 5.0 6637443 4.0 7737423 4.0 7534443 4.0  24.0   4
 48 1311122 1.0 1411221 1.0 2512124 1.0 2412132 2.0 3412122 2.0   7.0   1
-------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par
Par: 23 , klasa: 14-15, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Imię i nazwisko partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|imię i nazwisko partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          |Przed/Po|           |
|wy |   |                              |          | PKT |F |           |
