Turniej Tańca Towarzyskiego
Małe Mazowsze
Warszawa, 16.11.2002 r.
Organizator: Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT
Muzyka:
Prowadzenie: Monika Wyszyńska
Obsługa medyczna:
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
----------------------------------------------------
| 9 | KOMBINACJA 6T | 1 9 | 1/2 Finału |
| 10-11E | KOMBINACJA 6T | 13 26 | 1/2 Finału |
| 12-13E | KOMBINACJA 8T | 33 41 | 1/2 Finału |
| 12-13D | STANDARD | 45 50 | Finał |
| 12-13D | LATIN | 45 49 | Finał |
| 14-15E | KOMBINACJA 8T | 57 62 | Finał |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
Chojnacki Marek Warszawa
Sędziowie:
A Chojnacki Marek Warszawa
B De Pourbaix Paweł Warszawa
C Wyszyński Marek Warszawa
D Wojnarowski Andrzej Warszawa
E Śliwowski Jarosław Ostrołęka
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2| 1|Urbański Michał, Mikołajewska Ewelina |CLASSICC Warszawa | 0.0| 0| 23.0| 1| 23.0/F 1| 1/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8| 2|Matuszczak Dominik, Bogacz Sabina |RAGTIME Kety | 0.0| 0| 17.0| 1| 17.0/F 1| 2/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6| 3|Janowski Przemek, Grabon Katarzyna |PROGRESS Warszawa | 0.0| 0| 11.0| 1| 11.0/F 1| 3/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 4|Osiński Michał, Derda Anna |BRAVO Raszyn | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 4/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3| 5|Urbański Paweł, Wisińska Aleksandra |CLASSICC Warszawa | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 5/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4| 6|Pućko Piotr, Parjaszewska Natalia |CLASSICC Warszawa | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 6/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9| 7|Rzosiński Jakub, Kucharska Aleksandra |ATRIA Ostrołęka | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 7/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7| 8|Skup Aleksander, Wysocka Natalia |PROGRESS Warszawa | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 8/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 9|Kulesza Michał, Kaczmarek Aleksandra |DUET Warszawa | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 9/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
1 XXXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXX XX X 26 3
2 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 30 1
3 XXXXX XXXX XXXXX XX XX XX XX XXXXX 27 2
4 XXX XXXXX XXXX XXX X X X XXX X 22 6
5 0
6 XXXXX XXX X XX X XXXX X XXX X XX 23 5
7 X X X X X X X X X XX X 12
8 X XX X XXX XXX XXX XXXXX XXXXX 23 4
9 XX XX XXX X XX XX X XXXX 17
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
1 41635 5.0 31636 4.0 31666 6.0 21515 1.0 21626 3.0 41656 6.0 25.0 4
2 12141 1.0 12111 1.0 22111 1.0 36251 3.0 43212 2.0 22121 1.0 9.0 1
3 56366 6.0 56555 6.0 55224 3.0 64323 4.0 54443 5.0 64445 4.0 28.0 5
4 35514 4.0 45344 5.0 44455 4.0 43664 6.0 66564 6.0 55563 5.0 30.0 6
6 23453 3.0 23462 2.5 13343 2.0 15446 5.0 15335 4.0 36334 3.0 19.5 3
8 64222 2.0 64223 2.5 66532 5.0 52132 2.0 32151 1.0 13212 2.0 14.5 2
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Chojnacki Marek Warszawa
Sędziowie:
A Chojnacki Marek Warszawa
B De Pourbaix Paweł Warszawa
C Wyszyński Marek Warszawa
D Wojnarowski Andrzej Warszawa
E Śliwowski Jarosław Ostrołęka
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 10 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17| 1|Kapeliński Patryk, Adamczyk Agata |ROCKS Warszawa | 0.0| 0| 24.0| 1| 24.0/F 1| 1/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 2|Rożek Kacper, Danielak Anna |FOCUS Warszawa | 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 2/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 3|Niedziółka Grzegorz, Tanajewska Maria |PROGRESS Warszawa | 0.0| 0| 12.0| 1| 12.0/F 1| 3/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 4|Prządak Marek, Wasilewska Aleksandra |DUET Warszawa | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 4/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16| 5|Prygiel Michał, Włodarska Katarzyna |CLASSICC Warszawa | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 5/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 6|Witkowski Kamil, Winiarska Marta |DUET Warszawa | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 6/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 7|Krzemiński Piotr, Malczewska Paulina |SMIRNOV Warszawa | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 7/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 8|Barański Aleksander, Piasecka Ola |ROCKS Warszawa | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 8/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19| 9|Wdowczyk Kamil, Targaszewska Katarzyna |ROCKS Warszawa | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 9/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 10|Prządak Łukasz, Szymaniec Anna |DUET Warszawa | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 10/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
13 XXXXX XXX X X X X X XXXX 17 7
14 XXX X X XX XXXXX X XX XXXX XX XX 23 3
16 XXXXX XXXX XXXXX XX X XXX XXXX 24 2
17 XXXXX XX X XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 27 1
18 XXX X XX X X X X X X XXX 15
19 X X X X X XXX XX X 11
20 XXXX XXX XXX XX X X XX XXX 19 5
21 X X XX XX X X 8
22 XX XX XXXXX XXX X XXX XX X 19 4
26 X XX X XXXXX XXX X X XXX 17 6
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
13 46444 5.0 35433 3.0 67767 7.0 37377 7.0 27377 7.0 36456 5.0 34.0 7
14 22631 3.0 42612 2.0 32223 2.0 23722 2.0 44413 3.0 27312 2.0 14.0 2
16 13322 2.0 11221 1.0 11554 4.0 71666 6.0 71766 6.0 41777 7.0 26.0 5
17 35263 4.0 26754 5.0 25111 1.0 14111 1.0 12121 1.0 12123 1.0 13.0 1
20 51116 1.0 74147 4.0 54445 5.0 62544 4.0 65535 5.0 64564 6.0 25.0 4
22 74555 6.0 63366 7.0 73676 6.0 55435 5.0 53644 4.0 73635 4.0 32.0 6
26 67777 7.0 57575 6.0 46332 3.0 46253 3.0 36252 2.0 55241 3.0 24.0 3
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Chojnacki Marek Warszawa
Sędziowie:
A Chojnacki Marek Warszawa
B De Pourbaix Paweł Warszawa
C Wyszyński Marek Warszawa
D Wojnarowski Andrzej Warszawa
E Śliwowski Jarosław Ostrołęka
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 1|Pakuła Łukasz, Łęska Anna |CORTE Warszawa | 0.0| 0| 23.0| 1| 23.0/F 1| 1/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39| 2|Więcko Konrad, Jaczewska Patrycja |ALTUS Warszawa | 0.0| 0| 17.0| 1| 17.0/F 1| 2/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 3|Czub Michał, Jankowska Anita |BRAVO Raszyn | 0.0| 0| 11.0| 1| 11.0/F 1| 3/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 4|Mikołajczyk Marcin, Benyk Tonia |CORTE Warszawa | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 4/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 5|Grabowski Krzysztof, Stawicka Dorota |OM PTT Warszawa | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 5/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 6|Nasiadka Jeremiasz, Boruch Emilia |ATRIA Ostrołęka | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 6/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 7|Dul Wojciech, Nowak Aleksandra |FOCUS Warszawa | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 7/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 8|Wesołowski Paweł, Gorczyca Ela |DUET Warszawa | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 8/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 9|Miłek Artur, Kordek Magdalena |ATRIA Ostrołęka | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 9/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
33 XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX 38 2
34 XX XX XXXXX XXXXX XXXX X X XX X XX XX XX 29 5
35 XX X XX X XX X X X XXXXX XXX X XX X X X X 26
36 XXXX XXXXX XX X XX XX XXXXX XX XX XXXXX XXXXX 35 3
37 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 40 1
38 X X X X X X X 7
39 XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXX 32 4
40 X XXX X X 6
41 X XXX X XX X XX X X XXXXX XXXX X XX X XX 27 6
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
33 22434 3.0 22642 2.0 33544 4.0 22634 4.0 33452 3.0 32253 2.0 43263 3.0 43464 4.0 25.0 3
34 16653 5.0 15334 3.5 15631 3.0 15343 3.0 15536 5.0 16366 6.0 15525 5.0 16626 6.0 36.5 5
36 41545 4.0 43455 5.0 62455 5.0 63456 5.0 22243 2.0 63642 4.0 32442 2.0 32552 2.0 29.0 4
37 33111 1.0 31111 1.0 41222 1.0 41111 1.0 41111 1.0 21111 1.0 21111 1.0 21111 1.0 8.0 1
39 54222 2.0 54223 3.5 24113 2.0 34222 2.0 54325 4.0 44424 3.0 54334 4.0 64333 3.0 23.5 2
41 65366 6.0 66566 6.0 56366 6.0 56565 6.0 66664 6.0 55535 5.0 66656 6.0 55245 5.0 46.0 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
Chojnacki Marek Warszawa
Sędziowie:
A Chojnacki Marek Warszawa
B De Pourbaix Paweł Warszawa
C Wyszyński Marek Warszawa
D Wojnarowski Andrzej Warszawa
E Śliwowski Jarosław Ostrołęka
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 4 , klasa: 12-13D, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo | Wyniki |
|sta|ata| | | |
|rt.| | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 1|Derek Artur, Owczarczyk Milena |FEELING Warszawa | 1/ 4|
------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 2|Michałowski Karol, Gojny Katarzyna |STODOŁA Warszawa | 2/ 4|
------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 3|Sikora Norbert, Pietrucha Anna |ATRIA Ostrołęka | 3/ 4|
------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 4|Maroszek Maciej, Fiutowska Klaudia |ROCKSTEP Radom | 4/ 4|
------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
45 11322 2.0 12212 2.0 12331 2.0 11332 2.0 11311 1.0 9.0 2
48 33234 3.0 23323 3.0 33223 3.0 43414 4.0 33233 3.0 16.0 3
49 44443 4.0 44444 4.0 44444 4.0 34243 3.0 44444 4.0 19.0 4
50 22111 1.0 31131 1.0 21112 1.0 22121 1.0 22122 2.0 6.0 1
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
Chojnacki Marek Warszawa
Sędziowie:
A Chojnacki Marek Warszawa
B De Pourbaix Paweł Warszawa
C Wyszyński Marek Warszawa
D Wojnarowski Andrzej Warszawa
E Śliwowski Jarosław Ostrołęka
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: 12-13D, styl: LATIN, runda: Finał
-----------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Wyniki |
|sta|ata| | | |
|rt.| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 48| 1|Sikora Norbert, Pietrucha Anna |ATRIA Ostrołęka | 1/ 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 2|Maroszek Maciej, Fiutowska Klaudia |ROCKSTEP Radom | 2/ 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 3|Michałowski Karol, Gojny Katarzyna |STODOŁA Warszawa | 3/ 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
45 31333 3.0 21213 1.0 21313 3.0 22112 2.0 22333 3.0 12.0 3
48 12212 1.0 12332 3.0 13131 1.0 11231 1.0 31122 2.0 8.0 1
49 23121 2.0 33121 2.0 32222 2.0 33323 3.0 13211 1.0 10.0 2
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Chojnacki Marek Warszawa
Sędziowie:
A Chojnacki Marek Warszawa
B De Pourbaix Paweł Warszawa
C Wyszyński Marek Warszawa
D Wojnarowski Andrzej Warszawa
E Śliwowski Jarosław Ostrołęka
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61| 1|Mostowski Piotr, Mostowska Justyna |SPIN Końskie | 0.0| 0| 20.0| 1| 20.0/F 1| 1/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 2|Płóciennik Mikołaj, Płóciennik Berenika |STODOŁA Warszawa | 0.0| 0| 14.0| 1| 14.0/F 1| 2/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60| 3|Lis Bartosz, Niesłuchowska Anna |ALTUS Warszawa | 0.0| 0| 8.0| 1| 8.0/F 1| 3/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 4|Szymczak Konrad, Głowińska Olga |ROCKS Warszawa | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 4/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 5|Własnowolski Michał, Bańka Małgorzata |CORTE Warszawa | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 5/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 6|Nasiadka Fabian, Duch Milena |ATRIA Ostrołęka | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 6/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15E Styl KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
57 12164 2.0 21362 3.0 12663 3.0 13463 3.0 21214 1.0 21213 1.0 12322 2.0 22222 2.0 17.0 2
58 64443 4.0 46541 4.0 45341 4.0 46631 4.0 64542 4.0 54642 4.0 65454 5.0 65665 6.0 35.0 4
59 55552 5.0 64454 5.0 64454 5.0 62544 5.0 35651 5.0 45561 5.0 34561 4.0 54551 5.0 39.0 5
60 31321 1.0 52123 2.0 51132 1.0 51212 1.0 52325 3.0 33326 3.0 53236 3.0 43336 3.0 17.0 3
61 23215 3.0 13215 1.0 23215 2.0 34125 2.0 13133 2.0 12154 2.0 21113 1.0 11113 1.0 14.0 1
62 46636 6.0 35636 6.0 36526 6.0 25356 6.0 46466 6.0 66435 6.0 46645 6.0 36444 4.0 46.0 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------