-
OTTT TAN-TAN
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia A | Mikołaj Pożarski | Białystok | Polska |
| Sędzia B | Ronaldas Slivinskas | Kowno | Litwa |
| Sędzia C | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia D | Marek Onoszko | Białystok | Polska |
| Sędzia E | Antoni Żaliński | Warszawa | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Izabela Słomka | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 8 |Rafał Horosz |TIP TOP |Polska |
| | | |Agata Lulewicz |Białystok | |
| 2 | F | 10 |Karol Kuropatwa |RYTM |Polska |
| | | |Karolina Mikołajczuk |Białystok | |
| 3 | F | 7 |Łukasz Kuźma |ANIMUSZ |Polska |
| | | |Ewa Rogowska |Białystok | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Ronaldas Slivinskas | Kowno | Litwa |
| Sędzia C | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia D | Jacek Maciejczuk | Białystok | Polska |
| Sędzia E | Antoni Żaliński | Warszawa | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Izabela Słomka | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 20.0 | 1 |Paweł Trypuć |KADRYL |Polska |
| | | | |Ewa Tałałaj |Białystok | |
| 2 | F | 14.0 | 4 |Paweł Osowiecki |TIP TOP |Polska |
| | | | |Magda Sochor |Białystok | |
| 3 | F | 8.0 | 3 |Maksymilian Cis |ANIMUSZ |Polska |
| | | | |Martyna Adamiak |Białystok | |
| 4 | F | 2.0 | 9 |Piotr Milewski |RYTM |Polska |
| | | | |Natalia Janiuk |Białystok | |
| 5 | F | 1.0 | 2 |Mateusz Wondołkowski |TĘCZA |Polska |
| | | | |Elwira Bujniuk |Białystok | |
| 6 | F | 0.0 | 5 |Rafał Pietraszewski |TAN-TAN |Polska |
| | | | |Paulina Mrozińska |Łapy | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Ronaldas Slivinskas | Kowno | Litwa |
| Sędzia C | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia D | Jacek Maciejczuk | Białystok | Polska |
| Sędzia E | Marek Onoszko | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Izabela Słomka | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 27.0 | 22 |Tomas Jonajtis |VENTRUNGE |Litwa |
| | | | |Jurate Packericiute |* | |
| 2 | F | 21.0 | 25 |Karolis Andrulius |ROC-ROC |Litwa |
| | | | |Edyta Sakawiciuite |* | |
| 3 | F | 15.0 | 16 |Gabriel Piotrowski |ANIMUSZ |Polska |
| | | | |Karolina Kruk |Białystok | |
| 4 | F | 9.0 | 21 |Maciej Samborski |RYTM |Polska |
| | | | |Anna Tomaszuk |Białystok | |
| 5 | F | 8.0 | 24 |Karolis Levanaitis |ROC-ROC |Litwa |
| | | | |Gintare Nikolajavaite |* | |
| 6 | F | 7.0 | 15 |Robert Muller |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Karolina Szmit |Warszawa | |
| 7 | F | 6.0 | 11 |Piotr Falkowski |TAN-TAN |Polska |
| | | | |Aleksandra Dargiewicz |Łapy | |
| 8 | 1/2 F | 5.0 | 20 |Sebastian Żero |PROMENADA |Polska |
| | | | |Martyna Czekay |Olecko | |
| 9 | 1/2 F | 4.0 | 23 |Wytautas Bukawines |* |Litwa |
| | | | |Ewelina Kredaraviciute |* | |
| 10 | 1/2 F | 3.0 | 12 |Sebastian Skrobański |TAN-TAN |Polska |
| | | | |Julita Skrobańska |Łapy | |
| 11 | 1/4 F | 2.0 | 14 |Krzysztof Krasnodębski |TAN-TAN |Polska |
| | | | |Paula Piwko |Łapy | |
| 12 | 1/4 F | 1.0 | 26 |Mantas Daugela |ROC-ROC |Litwa |
| | | | |Kristina Zakaraite |* | |
| 13 | 1/4 F | 0.0 | 13 |Adrian Roszkowski |TAN-TAN |Polska |
| | | | |Natalia Kaźmierska |Łapy | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 13
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 11|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXXX 4|XXXXX 5| XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5| 36 5 !| 11|
| 12|X XX 3|X XXX 4|X XXX 4|X XXX 4|XXXXX 5|X X 2|X X 2|X XX 3| 27 9-10 !| 12|
| 13|X X 2| 0|X XX 3| X 1|XX X 3|X XX 3| XX 2|X X 2| 16 13 | 13|
| 14|X XX 3|X XX 3| XXX 3|X XX 3| XX 2| X XX 3| X XX 3| X 1| 21 11 | 14|
| 15|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 39 2-3 !| 15|
| 16| XXXX 4|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 38 4 !| 16|
| 20| XX X 3| XXXX 4|XXXXX 5|XXX X 4|X XX 3|X XXX 4|XXXXX 5| XXX 3| 31 8 !| 20|
| 21| XXXX 4|XXXXX 5|XXX X 4| XXXX 4| XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 35 6 !| 21|
| 22|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 39 2-3 !| 22|
| 23|XXX 3| X X 2| X X 2| X X 2|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4| 27 9-10 !| 23|
| 24|XXXXX 5|XXX X 4|XX X 3|XXXXX 5|XXX X 4|XXX X 4|XXX 3|XXXXX 5| 33 7 !| 24|
| 25|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 40 1 !| 25|
| 26|XX X 3|XXXX 4|XXXX 4|XXX 3| X 1| X 1| 0| X X 2| 18 12 | 26|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 11| XX 2|X XX 3|X XX 3|XX X 3|XXXX 4|X XX 3|X XX 3|XXXX 4| 25 5 !| 11|
| 12|X 1|X 1| 0| 0| 0| 0| 0| XX 2| 4 10 | 12|
| 15|X X 2| X X 2|X XXX 4| X X 2|XXXXX 5|XX X 3| X X 2| X X 2| 22 6-7 !| 15|
| 16|XXXX 4| XXX 3| XXXX 4| XXX 3| XXX 3|XXXXX 5| XXXX 4| XXX 3| 29 3 !| 16|
| 20| XXX 3|X X X 3|X X 2|X XX 3| XX 2| X 1|X XXX 4|X X 2| 20 8 | 20|
| 21| X X 2| XXX 3|XXXX 4|XXX X 4|X X X 3| XXXX 4|X X X 3|X X X 3| 26 4 !| 21|
| 22|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5| 38 1 !| 22|
| 23|XX X 3|XX X 3| X 1| X 1| X X 2| X X 2| X X 2|XX X 3| 17 9 | 23|
| 24| X XX 3| X XX 3| X X 2|XX XX 4|XX 2|X X 2|XX X 3| X XX 3| 22 6-7 !| 24|
| 25|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX X 3| 37 2 !| 25|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 11|55667 6.0|56767 7.0|66746 7.0|66567 7.0|56666 6.0|66666 6.0|63657 7.0|63555 6.0| 52.0 7 | 11|
| 15|76774 7.0|75634 5.5|75462 6.0|75474 6.0|72724 4.0|72543 4.0|72563 6.0|72643 4.0| 42.5 6 | 15|
| 16|34326 3.0|34326 3.0|34227 3.0|34216 3.0|34135 3.0|35135 3.0|56236 5.0|46226 3.0| 26.0 3 | 16|
| 21|47452 5.0|67552 5.5|47551 5.0|57642 5.0|47253 5.0|47354 5.0|37474 3.0|37464 5.0| 38.5 4 | 21|
| 22|11131 1.0|11141 1.0|21174 1.0|11135 1.0|11441 1.0|11221 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 8.0 1 | 22|
| 24|63543 4.0|42473 4.0|52633 4.0|42753 4.0|63577 7.0|53777 7.0|44745 4.0|54777 7.0| 41.0 5 | 24|
| 25|22215 2.0|23215 2.0|13315 2.0|23321 2.0|25312 2.0|24412 2.0|25322 2.0|25332 2.0| 16.0 2 | 25|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD, K.14-15 KL.D LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Ronaldas Slivinskas | Kowno | Litwa |
| Sędzia C | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia D | Jacek Maciejczuk | Białystok | Polska |
| Sędzia E | Antoni Żaliński | Warszawa | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Izabela Słomka | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
Liczba par: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 22.0 | 43 |Sebastian Gołębiewski |TIP TOP |Polska |
| | | | |Cecylia Wondołkowska |Białystok | |
| 2 | F | 16.0 | 34 |Piotr Dąbrowski |CORTE |Polska |
| | | | |Marta Martyniak |Warszawa | |
| 3 | F | 10.0 | 39 |Mikołaj Czerniawski |ANIMUSZ |Polska |
| | | | |Małgorzata Kozłowska |Białystok | |
| 4 | F | 4.0 | 37 |Maciej Kozłowski |TĘCZA |Polska |
| | | | |Magdalena Balcerzak |Białystok | |
| 5 | F | 3.0 | 35 |Roman Skudlarski |CORTE |Polska |
| | | | |Olga Brodawka |Warszawa | |
| 6 | F | 2.0 | 38 |Robert Gawędzki |ANIMUSZ |Polska |
| | | | |Justyna Kozłowska |Białystok | |
| 7 | 1/2 F | 1.0 | 41 |Sebastian Gołębiewski |TIP TOP |Polska |
| | | | |Cecylia Wondołkowska |Białystok | |
| 8 | 1/2 F | 0.0 | 36 |Janusz Grabowski |TĘCZA |Polska |
| | | | |Sylwia Szarejko |Białystok | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 34|XXXXX 5|XX X 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 23 3 !| 34|
| 35|XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4|XXX X 4|XXXX 4| 21 4 !| 35|
| 36|X 1| X X 2| X X 2| X 1| X 1| 7 8 | 36|
| 37|X X X 3|X XXX 4|X XXX 4|X XX 3|XXX X 4| 18 5-6 !| 37|
| 38|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 24 2 !| 38|
| 39| XXXX 4| XXX 3| XXX 3| XXXX 4| XXXX 4| 18 5-6 !| 39|
| 41| X X 2|XXX X 4|XX X 3|XX X 3|X X 2| 14 7 | 41|
| 43|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1 !| 43|
----------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 34|23312 2.0|23432 2.0|23411 2.0|22111 1.0|24111 1.0| 8.0 2 | 34|
| 35|35136 3.0|36265 5.0|36266 6.0|36226 3.0|36256 6.0| 23.0 5 | 35|
| 37|46463 5.0|65353 4.0|65343 4.0|45433 4.0|65443 4.0| 21.0 4 | 37|
| 38|61655 6.0|41544 3.0|51555 5.0|61665 6.0|51564 5.0| 25.0 6 | 38|
| 39|54524 4.0|54626 6.0|44624 3.0|54544 5.0|43625 3.0| 21.0 3 | 39|
| 43|12241 1.0|12111 1.0|12132 1.0|13352 2.0|12332 2.0| 7.0 1 | 43|
----------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 22.0 | 37 |Maciej Kozłowski |TĘCZA |Polska |
| | | | |Magdalena Balcerzak |Białystok | |
| 2 | F | 16.0 | 35 |Roman Skudlarski |CORTE |Polska |
| | | | |Olga Brodawka |Warszawa | |
| 3 | F | 10.0 | 40 |Michał Szymański |TIP TOP |Polska |
| | | | |Agata Osowiecka |Białystok | |
| 4 | F | 4.0 | 43 |Mateusz Sadowski |RYTM |Polska |
| | | | |Dominika Fiedorowicz |Białystok | |
| 5 | F | 3.0 | 38 |Robert Gawędzki |ANIMUSZ |Polska |
| | | | |Justyna Kozłowska |Białystok | |
| 6 | F | 2.0 | 34 |Piotr Dąbrowski |CORTE |Polska |
| | | | |Marta Martyniak |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 1.0 | 41 |Sebastian Gołębiewski |TIP TOP |Polska |
| | | | |Cecylia Wondołkowska |Białystok | |
| 8 | 1/2 F | 0.0 | 36 |Janusz Grabowski |TĘCZA |Polska |
| | | | |Sylwia Szarejko |Białystok | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 34|XXXXX 5|XXX X 4|X XXX 4|X XXX 4|X X X 3| 20 5-6 !| 34|
| 35|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| XX X 3|XX X 3| 20 5-6 !| 35|
| 36|XX 2| X 1| 0| X X 2| X XX 3| 8 8 | 36|
| 37|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4| 24 2 !| 37|
| 38| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5| 23 3 !| 38|
| 40|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4| XXX 3| 21 4 !| 40|
| 41| 0| X 1| X 1|XX X 3|XXXX 4| 9 7 | 41|
| 43|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1 !| 43|
----------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|S |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 34|46665 6.0|66663 6.0|66661 6.0|66562 6.0|66665 6.0| 30.0 6 | 34|
| 35|24141 2.0|24152 2.0|13343 2.0|22255 1.0|32556 5.0| 12.0 2 | 35|
| 37|13212 1.0|13231 1.0|25112 1.0|14333 3.0|13312 1.0| 7.0 1 | 37|
| 38|61526 5.0|31425 3.0|51525 5.0|51626 5.0|51423 3.0| 21.0 5 | 38|
| 40|52434 4.0|52516 5.0|42436 4.0|33114 2.0|24134 2.0| 17.0 3 | 40|
| 43|35353 3.0|45344 4.0|34254 3.0|45441 4.0|45241 4.0| 18.0 4 | 43|
----------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia A | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Mikołaj Pożarski | Białystok | Polska |
| Sędzia C | Ronaldas Slivinskas | Kowno | Litwa |
| Sędzia D | Jacek Maciejczuk | Białystok | Polska |
| Sędzia E | Marek Onoszko | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Izabela Słomka | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 19.0 | 32 |Dariusz Deszczyński |RYTM |Polska |
| | | | |Katarzyna Rusiłowicz |Białystok | |
| 2 | F | 13.0 | 33 |Danielis Koulke |VENTRUNGE |Litwa |
| | | | |Kristina Tamulionyte |* | |
| 3 | F | 7.0 | 27 |Michał Kępski |TĘCZA |Polska |
| | | | |Kinga Michalska |Białystok | |
| 4 | F | 1.0 | 28 |Mariusz Kobyliński |PROMENADA |Polska |
| | | | |Magdalena Masalska |Olecko | |
| 5 | F | 0.0 | 31 |Bartosz Sokół |TĘCZA |Polska |
| | | | |Marta Czaczkowska |Białystok | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |S |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 27|35353 3.0|24444 4.0|23453 3.0|33342 3.0|23355 3.0|23355 3.0|33535 4.0|33555 5.0| 28.0 3 | 27|
| 28|23444 4.0|33355 3.0|44345 4.0|45455 5.0|45234 4.0|44224 4.0|24223 3.0|24233 3.0| 30.0 4 | 28|
| 31|54522 5.0|55532 5.0|55534 5.0|54534 4.0|54523 5.0|55543 5.0|55454 5.0|55424 4.0| 38.0 5 | 31|
| 32|41235 2.0|41223 2.0|11212 1.0|11223 2.0|11412 1.0|11412 1.0|11312 1.0|11312 1.0| 11.0 1 | 32|
| 33|12111 1.0|12111 1.0|32121 2.0|22111 1.0|32141 2.0|32131 2.0|42141 2.0|42141 2.0| 13.0 2 | 33|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KLASA B STANDARD,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia A | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia B | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Ronaldas Slivinskas | Kowno | Litwa |
| Sędzia D | Antoni Żaliński | Warszawa | Polska |
| Sędzia E | Mikołaj Pożarski | Białystok | Polska |
| Sędzia F | Marek Onoszko | Białystok | Polska |
| Sędzia G | Jacek Maciejczuk | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Izabela Słomka | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA B STANDARD
Liczba par: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 52 |Adam Majewski |FEELING |Polska |
| | | |Monika Chychłowska |Warszawa | |
| 2 | F | 56 |Gracjan Konstantynowicz |RYTM |Polska |
| | | |Justyna Cichosz |Białystok | |
| 3 | F | 55 |Artur Rećko |TIP TOP |Polska |
| | | |Ewelina Horosz |Białystok | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA B STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |F |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 52|1111222 1.0|1111212 1.0|1111111 1.0|1111211 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 52|
| 55|3323333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0| 15.0 3 | 55|
| 56|2232111 2.0|2222121 2.0|2222222 2.0|2222122 2.0|2222222 2.0| 10.0 2 | 56|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KLASA C STANDARD, KLASA C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia A | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia B | Marek Bernat | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Ronaldas Slivinskas | Kowno | Litwa |
