----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: MISTRZOSTWA OKRĘGU LUBUSKIEGO PTT |
| w tańcu towarzyskim |
| pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego |
| |
| Miejsce i data: Zielona Góra 24 listopada 2002 roku |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca Krzysztofa Kocińskiego |
| "STUDIO DANCE CLUB" - Zielona Góra |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Kociński |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Kociński |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jacek Walkowiak |
| |
| Konferansjer: Jan Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2000 ver. 5.48 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13OPEN STANDARD, 12-13OPEN LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia A | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia B | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia C | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia D | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław |
| Sędzia E | Janusz Piątek | Szczecin |
| Sędzia F | Józef Homoncik | Lubawka |
| Sędzia G | Józef Iżykowski | Bogatynia |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Ryszard Woźniak | Żary |
---------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13OPEN STANDARD
Liczba par: 8
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 90 |Paweł Szumnarski |KTT Calipso |
| | | |Emilia Myśliwiec |Krosno Odrz. |
| 2 | F | 91 |Robert Semczyszyn |KTT Calipso |
| | | |Paulina Bohonos |Krosno Odrz. |
| 3 | F | 94 |Paweł Piechowiak |JEDYNKA |
| | | |Alicja Kotarba |Nowa Sól |
| 4 | F | 92 |Łukasz Tomaszewski |ST DISCO CITI |
| | | |Anna Ardanowska |Sulechów |
| 5 | F | 98 |Dariusz Myćka |Studio Dance Club |
| | | |Joanna Wojniłowicz |Zielona Góra |
| 6 | F | 97 |Adrian Hajkowicz |Studio Dance Club |
| | | |Katarzyna Szewczyk |Zielona Góra |
| 7 | 1/2 F | 93 |Damian Bińkowski |Szk.Tań.ALEX |
| | | |Katarzyna Krawiecka |Żagań |
| 8 | 1/2 F | 95 |Marek Szulgo |JEDYNKA |
| | | |Paulina Jankowiak |Nowa Sól |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13OPEN STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13OPEN STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 90|X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 4-5 !| 90|
| 91|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2-3 !| 91|
| 92|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 92|
| 93|XXXXX X 6| X X 2| XX 2| X 1| X 1| 12 7 | 93|
| 94|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 32 4-5 !| 94|
| 95| X 1| X X X 3| X 1| X 1| X X 2| 8 8 | 95|
| 97| XX XX 4|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|X X XX 4| 26 6 !| 97|
| 98|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2-3 !| 98|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13OPEN STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 90|1411146 1.0|1511246 2.0|1513265 1.0|2211111 1.0|3411446 3.0| 8.0 1 | 90|
| 91|2134211 2.0|2143115 1.0|2125536 3.0|1123444 2.0|1123234 1.0| 9.0 2 | 91|
| 92|5642422 5.0|6624522 4.0|5631422 2.0|5634222 3.0|5545511 5.0| 19.0 4 | 92|
| 94|4223535 3.0|3232631 3.0|4446311 5.0|4462333 4.0|2232323 2.0| 17.0 3 | 94|
| 97|6556664 6.0|5466453 6.0|6362644 6.0|6546666 6.0|6656655 6.0| 30.0 6 | 97|
| 98|3365353 4.0|4355364 5.0|3254153 4.0|3355555 5.0|4364162 4.0| 22.0 5 | 98|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13OPEN LATIN
Liczba par: 8
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 91 |Robert Semczyszyn |KTT Calipso |
| | | |Paulina Bohonos |Krosno Odrz. |
| 2 | F | 97 |Adrian Hajkowicz |Studio Dance Club |
| | | |Katarzyna Szewczyk |Zielona Góra |
| 3 | F | 98 |Dariusz Myćka |Studio Dance Club |
| | | |Joanna Wojniłowicz |Zielona Góra |
| 4 | F | 94 |Paweł Piechowiak |JEDYNKA |
| | | |Alicja Kotarba |Nowa Sól |
| 5 | F | 90 |Paweł Szumnarski |KTT Calipso |
| | | |Emilia Myśliwiec |Krosno Odrz. |
| 6 | F | 92 |Łukasz Tomaszewski |ST DISCO CITI |
| | | |Anna Ardanowska |Sulechów |
| 7 | 1/2 F | 95 |Marek Szulgo |JEDYNKA |
| | | |Paulina Jankowiak |Nowa Sól |
| 8 | 1/2 F | 93 |Damian Bińkowski |Szk.Tań.ALEX |
| | | |Katarzyna Krawiecka |Żagań |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13OPEN LATIN
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13OPEN LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 90|XXXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXX X 4| 29 6 !| 90|
| 91|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXX XXX 6| 32 5 !| 91|
| 92|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-4 !| 92|
| 93| X 1| X X 2| XX 2| 0| X 1| 6 8 | 93|
| 94|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-4 !| 94|
| 95| X X 2| X 1| 0| X 1|XX X 3| 7 7 | 95|
| 97|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-4 !| 97|
| 98|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-4 !| 98|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13OPEN LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 90|2611166 2.0|3511256 3.0|5524355 6.0|6622364 5.0|6624465 6.0| 22.0 5 | 90|
| 91|1164211 1.0|1156113 1.0|1135113 1.0|1166215 1.0|2155223 2.0| 6.0 1 | 91|
| 92|5542543 6.0|6643544 5.0|6642534 5.0|5535423 6.0|5566344 5.0| 27.0 6 | 92|
| 94|3333625 3.0|4365635 6.0|3251646 4.0|3351546 4.0|3331656 4.0| 21.0 4 | 94|
| 97|6426434 4.0|5434421 4.0|4366421 3.0|2243631 2.0|1242511 1.0| 14.0 2 | 97|
| 98|4255352 5.0|2222362 2.0|2413262 2.0|4414152 3.0|4413132 3.0| 15.0 3 | 98|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15OPEN STANDARD
Liczba par: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 104 |Tomasz Kielbicki |Studio Dance Club |
| | | |Agata Kocińska |Zielona Góra |
| 2 | F | 100 |Sebastian Węgielnik |KTS "Rapsodia" |
| | | |Edyta Studencka |Gorzów Wielkop. |
| 3 | F | 101 |Paweł Szymański |KTS "Rapsodia" |
| | | |Justyna Suchecka |Gorzów Wielkop. |
| 4 | F | 102 |Michał Woźniak |Szk.Tań.ALEX |
| | | |Agata Zdunek |Żagań |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15OPEN STANDARD
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15OPEN STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|100|2111211 1.0|2211231 2.0|3332111 2.0|3223221 2.0|2112322 2.0| 9.0 2 |100|
|101|3233333 3.0|4334444 4.0|2213344 3.0|2332343 3.0|4343233 3.0| 16.0 3 |101|
|102|4444444 4.0|3443323 3.0|4444433 4.0|4444434 4.0|3434444 4.0| 19.0 4 |102|
|104|1322122 2.0|1122112 1.0|1121222 1.0|1111112 1.0|1221111 1.0| 6.0 1 |104|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15OPEN LATIN
Liczba par: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 103 |Michał Młynarczyk |Szk.Tań.ALEX |
| | | |Agnieszka Tołpa |Żagań |
| 2 | F | 104 |Tomasz Kielbicki |Studio Dance Club |
| | | |Agata Kocińska |Zielona Góra |
| 3 | F | 100 |Sebastian Węgielnik |KTS "Rapsodia" |
| | | |Edyta Studencka |Gorzów Wielkop. |
| 4 | F | 101 |Paweł Szymański |KTS "Rapsodia" |
| | | |Justyna Suchecka |Gorzów Wielkop. |
| 5 | F | 102 |Michał Woźniak |Szk.Tań.ALEX |
| | | |Agata Zdunek |Żagań |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15OPEN LATIN
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15OPEN LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|100|3221441 3.0|3221451 2.0|3332432 3.0|3434432 3.0|3425551 4.0| 15.0 3 |100|
|101|5344334 4.0|4444324 4.0|4554254 4.0|4242344 4.0|4244234 3.0| 19.0 4 |101|
|102|4555555 5.0|5555545 5.0|5445545 5.0|5555555 5.0|5552445 5.0| 25.0 5 |102|
|103|1113113 1.0|1112232 1.0|2111123 1.0|1111111 1.0|1111313 1.0| 5.0 1 |103|
|104|2432222 2.0|2333113 3.0|1223311 2.0|2323223 2.0|2333122 2.0| 11.0 2 |104|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: POW15OPEN LATIN
Liczba par: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 110 |Konrad Paprocki |KTT Calipso |
| | | |Diana Kolus |Krosno Odrz. |
| 2 | F | 108 |Przemek Końcowik |KTT Dekora |
| | | |Aneta Junik |Żary |
| 3 | F | 107 |Maciej Makowski |KTS "Rapsodia" |
| | | |Aneta Drabczyńska |Gorzów Wielkop. |
| 4 | F | 109 |Bartosz Szmit |RAPSODIA |
| | | |Alicja Konieczna |Gorzów Wielkop. |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW15OPEN LATIN
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW15OPEN LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|107|3322233 3.0|3323234 3.0|2212333 2.0|2333333 3.0|3332423 3.0| 14.0 3 |107|
|108|2111322 2.0|1111322 1.0|1121222 1.0|1122212 2.0|1213232 2.0| 8.0 2 |108|
|109|4444444 4.0|4444443 4.0|4444444 4.0|4444444 4.0|4444344 4.0| 20.0 4 |109|
|110|1233111 1.0|2232111 2.0|3333111 3.0|3211121 1.0|2121111 1.0| 8.0 1 |110|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: POW15OPEN STANDARD
Liczba par: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 110 |Konrad Paprocki |KTT Calipso |
| | | |Diana Kolus |Krosno Odrz. |
| 2 | F | 107 |Maciej Makowski |KTS "Rapsodia" |
| | | |Aneta Drabczyńska |Gorzów Wielkop. |
| 3 | F | 109 |Bartosz Szmit |RAPSODIA |
| | | |Alicja Konieczna |Gorzów Wielkop. |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW15OPEN STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW15OPEN STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|107|2112212 2.0|1112222 2.0|3222223 2.0|2212222 2.0|1111222 1.0| 9.0 2 |107|
|109|3333333 3.0|3333333 3.0|2333332 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0| 15.0 3 |109|
|110|1221121 1.0|2221111 1.0|1111111 1.0|1121111 1.0|2222111 2.0| 6.0 1 |110|
--------------------------------------------------------------------------------
|