-----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego JESIEŃ 2002         |
|                 o Pucha Marszałka Województwa Lubuskiedo                     |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Zielona Góra 24 listopada 2002 roku                          |
|                                                                              |
| Organizator:    Szkoła Tańca Krzysztofa Kocińskiego "Studio Dance Club"      |
|                 w Zielonej Górze                                             |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Krzysztof Kociński                                           |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Krzysztof Kociński                                           |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 Jacek Walkowiak                                              |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Jan Sylwester Homoncik                                       |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2000  ver. 5.48                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


                      -----  WYDRUK KLAS I STYLÓW  -----                       

-------------------------------------------------------------------------------
|          Klasa i Styl           | Nr pocz. |             Tańce              |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| K.12-13 kl.E    Kombin.  8 tań. |      1   | Wa T  Ww Q  Sa Ch R  J         |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| K.14-15 kl.D    STANDARD        |     15   | Wa T  Ww Sl Q                  |
| K.14-15 kl.D    LATIN           |     15   | Sa Ch R  Pd J                  |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| K.14-15 kl.E    Kombin.  8 tań. |     10   | Wa T  Ww Q  Sa Ch R  J         |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| Klasa D         STANDARD        |     25   | Wa T  Ww Sl Q                  |
| Klasa D         LATIN           |     25   | Sa Ch R  Pd J                  |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| 12-13OPEN       STANDARD        |     90   | Wa T  Ww Sl Q                  |
| 12-13OPEN       LATIN           |     90   | Sa Ch R  Pd J                  |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| 14-15OPEN       STANDARD        |    100   | Wa T  Ww Sl Q                  |
| 14-15OPEN       LATIN           |    100   | Sa Ch R  Pd J                  |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| POW15OPEN       LATIN           |    106   | Sa Ch R  Pd J                  |
| POW15OPEN       STANDARD        |    106   | Wa T  Ww Sl Q                  |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| K.10-11 kl.E    Kombin.  6 tań. |     30   | Wa Ww Q  Sa Ch J               |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| K.12-13 kl.D    STANDARD        |     50   | Wa T  Ww Sl Q                  |
| K.12-13 kl.D    LATIN           |     50   | Sa Ch R  Pd J                  |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| K.14-15 kl.C    STANDARD        |     66   | Wa T  Ww Sl Q                  |
| K.14-15 kl.C    LATIN           |     66   | Sa Ch R  Pd J                  |
|                                 |          |                                |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| Klasa C         STANDARD        |     75   | Wa T  Ww Sl Q                  |
| Klasa C         LATIN           |     75   | Sa Ch R  Pd J                  |
|                                 |          |                                |
-------------------------------------------------------------------------------



                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| ALEX                 | Żagań           |
                |  2.| AMOK                 | Leszno          |
                |  3.| ASTRA                | Szczecin        |
                |  4.| Astra                | Szczecin        |
                |  5.| DZIUPLA              | Poznań          |
                |  6.| FANTOM               | Głogów          |
                |  7.| FART                 | Zielona Góra    |
                |  8.| FINEZJA              | Poznań          |
                |  9.| FRASZKA              | Kamienna Góra   |
                | 10.| JANTAR               | Świnoujście     |
                | 11.| JEDYNKA              | Nowa Sól        |
                | 12.| KS RAPSODIA          | Gorzów Wielkop. |
                | 13.| KTS "Rapsodia"       | Gorzów Wielkop. |
                | 14.| KTS "Rapsodia"       | Witnica         |
                | 15.| KTS BOLERO           | Witnica         |
                | 16.| KTT CALIPSO          | Lubsko          |
                | 17.| KTT Calipso          | Krosno Odrz.    |
                | 18.| KTT Dekora           | Żary            |
                | 19.| KTT Jantar           | Wolin           |
                | 20.| KTT Jedynka          | Nowa Sól        |
                | 21.| KTT aMOK             | Leszno          |
                | 22.| PASJA                | Poznań          |
                | 23.| PRESTIGE             | Szczecinek      |
                | 24.| Politechnika Szczeci | Szczecin        |
                | 25.| RAPSODIA             | Gorzów Wielkop. |
                | 26.| ST DISCO CITI        | Sulechów        |
                | 27.| SZOK                 | Szczecinek      |
                | 28.| Studio Dance Club    | Zielona Góra    |
                | 29.| Szk.Tań.ALEX         | Żagań           |
                -----------------------------------------------
                


           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
               Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.,                 

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Leszek Lewandowski                   | Wrocław         |
| Sędzia   A     | Leszek Lewandowski                   | Wrocław         |
| Sędzia   B     | Ryszard Piasta                       | Opole           |
| Sędzia   C     | Grzegorz Kałmuczak                   | Poznań          |
| Sędzia   D     | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia   E     | Janusz Piątek                        | Szczecin        |
| Sędzia   F     | Józef Homoncik                       | Lubawka         |
| Sędzia   G     | Józef Iżykowski                      | Bogatynia       |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Ryszard Woźniak                      | Żary            |
---------------------------------------------------------------------------



                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                        Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.                         
                                      Liczba par:   9                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  23.0 |    3  |Paweł           Sereda              |KTT Dekora          |
|       |       |       |       |Paulina         Hanasiuk            |Żary                |
|   2   |   F   |  17.0 |    1  |Damian          Bińkowski           |Szk.Tań.ALEX        |
|       |       |       |       |Katarzyna       Krawiecka           |Żagań               |
|   3   |   F   |  11.0 |    5  |Michał          Czarnecki           |JEDYNKA             |
|       |       |       |       |Karolina        Ostrowska           |Nowa Sól            |
|   4   |   F   |   5.0 |    2  |Mateusz         Gadomski            |KTT Dekora          |
|       |       |       |       |Agnieszka       Adamska             |Żary                |
|   5   |   F   |   4.0 |    7  |Szymon          Kubka               |Studio Dance Club   |
|       |       |       |       |Magda           Dobrucka            |Zielona Góra        |
|   6   |   F   |   3.0 |    6  |Łukasz          Mejsner             |KTS BOLERO          |
|       |       |       |       |Agata           Rupniak             |Witnica             |
|   7   | 1/2 F |   2.0 |    4  |Ernest          Sałandziak          |KTT Dekora          |
|       |       |       |       |Daria           Pawelec             |Żary                |
|   8   | 1/2 F |   1.0 |    8  |Jacek           Janda               |Studio Dance Club   |
|       |       |       |       |Angelika        Jędraszak           |Zielona Góra        |
|   9   | 1/2 F |   0.0 |    9  |Kacper          Tęcza               |FANTOM              |
|       |       |       |       |Agata           Szkliniarz          |Głogów              |
-------------------------------------------------------------------------------------------



                       -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                       
                         Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.                          
                                       Liczba par:   9                                       

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |T         |Ww        |Q         |Sa        |Ch        |R         |J         |
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  1|XX XXXX  6| XXXXX   5| X XXXX  5| XXXXX   5|XX XXXX  6| XX  X   3| XXX X   4| XXX X   4|
|  2| X XX X  4|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7| X XXXX  5|X XXX X  5|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|
|  3|X X XX   4|XXXXXXX  7| XXXXXX  6|XXX XXX  6| X  XXX  4|XXX XXX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|
|  4|XXX XXX  6|X XXXXX  6|XXX  XX  5|XX X XX  5|     X   1|X XX XX  5|XXX  X   4|X X   X  3|
|  5| XXXXX   5|XXX X X  5|XXXXXXX  7|XXXXX X  6|XXXXXXX  7|   XX    2|  XXX X  4|XX XXXX  6|
|  6| XXXXXX  6| XXXXXX  6|X X XXX  5|  XXX X  4| XXX XX  5| XXXX X  5|     XX  2| X X X   3|
|  7|XXXX     4|XX X XX  5|XX XX    4|XXXXXXX  7|XXXXXX   6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|
|  8|X X   X  3|         0|X        1|X    X   2|XXX   X  4|XX  X X  4|XX  X X  4|XXX X    4|
|  9|X  X XX  4|X        1|  XX     2|X X      2|X XXX    4|X  X X   3|X  XX    3|    X X  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|D Sum  Lokata A| Nr|
|par|  typ         w|par|
|---|---------------|---|
|  1|   38    5    !|  1|
|  2|   48    1    !|  2|
|  3|   47   2-3   !|  3|
|  4|   35    7     |  4|
|  5|   42    4    !|  5|
|  6|   36    6    !|  6|
|  7|   47   2-3   !|  7|
|  8|   22    8     |  8|
|  9|   21    9     |  9|
-------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Q          |Sa         |Ch         |R          |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  1|6222143 2.0|4122342 2.0|5114144 3.0|4221343 3.0|5242234 3.0|5321354 3.0|4412234 2.0|
|  2|1645335 5.0|1254423 4.0|2552425 4.0|1364426 4.0|3533443 4.0|2545641 4.0|2553521 4.0|
|  3|3533514 3.0|2433231 3.0|1331213 1.0|2532112 1.0|4421112 1.0|3412125 1.0|3131113 1.0|
|  5|2154452 4.0|3345555 5.0|3223331 2.0|3113251 2.0|2115351 2.0|4233566 5.0|5325445 5.0|
|  6|5311221 1.0|5511114 1.0|6666666 6.0|6655635 6.0|6666666 6.0|6656412 6.0|6666666 6.0|
|  7|4466666 6.0|6666666 6.0|4445552 5.0|5446564 5.0|1354525 5.0|1164233 2.0|1244352 3.0|
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  1|4323323 2.0| 20.0  2  |  1|
|  2|1562541 4.0| 33.0  4  |  2|
|  3|2111112 1.0| 12.0  1  |  3|
|  5|5445456 5.0| 30.0  3  |  5|
|  6|6656265 6.0| 38.0  6  |  6|
|  7|3234634 3.0| 35.0  5  |  7|
--------------------------------



                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                        Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD                        
                                  Liczba par:   4                                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   23  |Piotr           Czekała             |ASTRA               |
|       |       |       |Sandra          Paziewicz           |Szczecin            |
|   2   |   F   |   21  |Mateusz         Kiwit               |PASJA               |
|       |       |       |Magdalena       Inda                |Poznań              |
|   3   |   F   |   24  |Bartosz         Abramczyk           |KTS "Rapsodia"      |
|       |       |       |Joanna          Czykałko            |Witnica             |
|   4   |   F   |   20  |Paweł           Tenenbaum           |FART                |
|       |       |       |Małgorzata      Łabiak              |Zielona Góra        |
-----------------------------------------------------------------------------------



                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                       Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD                        
                                 Liczba par:   4                                  

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Sl         |Q          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 20|4432243 4.0|4443434 4.0|3432343 3.0|4332333 3.0|4442344 4.0| 18.0  4  | 20|
| 21|1123331 2.0|1322342 2.0|1324231 2.0|1213222 2.0|1324221 2.0| 10.0  2  | 21|
| 23|2311114 1.0|2111121 1.0|2111122 1.0|2121141 1.0|2111132 1.0|  5.0  1  | 23|
| 24|3244422 3.0|3234213 3.0|4243414 4.0|3444414 4.0|3233413 3.0| 17.0  3  | 24|
--------------------------------------------------------------------------------



                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                         Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN                          
                                  Liczba par:   4                                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   23  |Piotr           Czekała             |ASTRA               |
|       |       |       |Sandra          Paziewicz           |Szczecin            |
|   2   |   F   |   24  |Bartosz         Abramczyk           |KTS "Rapsodia"      |
|       |       |       |Joanna          Czykałko            |Witnica             |
|   3   |   F   |   21  |Mateusz         Kiwit               |PASJA               |
|       |       |       |Magdalena       Inda                |Poznań              |
|   4   |   F   |   20  |Paweł           Tenenbaum           |FART                |
|       |       |       |Małgorzata      Łabiak              |Zielona Góra        |
-----------------------------------------------------------------------------------



                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                         Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN                         
                                 Liczba par:   4                                  

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa         |Ch         |R          |Pd         |J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 20|1331334 3.0|1441344 4.0|2442334 4.0|2332234 3.0|2431444 4.0| 18.0  4  | 20|
| 21|3424243 4.0|4322133 3.0|4333143 3.0|3444341 4.0|3324132 2.0| 16.0  3  | 21|
| 23|4213121 1.0|2214221 1.0|1211221 1.0|1211113 1.0|1212221 1.0|  5.0  1  | 23|
| 24|2142412 2.0|3133412 2.0|3124412 2.0|4123422 2.0|4143313 3.0| 11.0  2  | 24|
--------------------------------------------------------------------------------



                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                        Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.                         
                                      Liczba par:   6                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  20.0 |   16  |Krzesimir       Królikowski         |FANTOM              |
|       |       |       |       |Barbara         Młyńczak            |Głogów              |
|   2   |   F   |  14.0 |   12  |Konrad          Mazur               |Politechnika Szczeci|
|       |       |       |       |Małorzata       Zielińska           |Szczecin            |
|   3   |   F   |   8.0 |   13  |Grzegorz        Szynkiewicz         |KTT Dekora          |
|       |       |       |       |Klaudia         Jamont              |Żary                |
|   4   |   F   |   2.0 |   15  |Arkadiusz       Nędzewicz           |KTT aMOK            |
|       |       |       |       |Karolina        Resińska            |Leszno              |
|   5   |   F   |   1.0 |   14  |Mateusz         Kobylański          |KTS BOLERO          |
|       |       |       |       |Magdalena       Kujawa              |Witnica             |
|   6   |   F   |   0.0 |   11  |Pawł            Oczujda             |DZIUPLA             |
|       |       |       |       |Jjoanna         Rymaniak            |Poznań              |
-------------------------------------------------------------------------------------------



                       -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                       
                         Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.                          
                                       Liczba par:   6                                       

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN.  8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Q          |Sa         |Ch         |R          |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11|6636666 6.0|6556666 6.0|6546642 6.0|6436644 4.0|6544535 5.0|6555436 5.0|6656435 6.0|
| 12|1214412 1.0|1221322 1.0|1112431 1.0|1221513 2.0|3312324 2.0|2213314 2.0|2122313 2.0|
| 13|2351151 2.0|2343151 3.0|3353263 3.0|3344161 3.0|2236263 3.0|3334253 3.0|3344242 3.0|
| 14|4545233 4.0|4435233 4.0|4435126 4.0|4565335 5.0|4455656 6.0|4646565 6.0|4535566 5.0|
| 15|5463545 5.0|5664445 5.0|5664555 5.0|5653456 6.0|5663442 4.0|5462642 4.0|5463654 4.0|
| 16|3122324 3.0|3112514 2.0|2221314 2.0|2112222 1.0|1121111 1.0|1121121 1.0|1211121 1.0|
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|6645555 5.0| 43.0  6  | 11|
| 12|3112324 2.0| 13.0  2  | 12|
| 13|2424231 3.0| 23.0  3  | 13|
| 14|4536466 6.0| 40.0  5  | 14|
| 15|5353643 4.0| 37.0  4  | 15|
| 16|1261112 1.0| 12.0  1  | 16|
--------------------------------



                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                          Klasa i Styl: KLASA D STANDARD                           
                                  Liczba par:   4                                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   30  |Dariusz         Sawicki             |Politechnika Szczeci|
|       |       |       |Ewa             Sadokierska         |Szczecin            |
|   2   |   F   |   27  |Miichał         Sawicki             |KTT Jedynka         |
|       |       |       |Małgorzata      Gabriel             |Nowa Sól            |
|   3   |   F   |   29  |Wojciech        Jóźwiak             |KTS BOLERO          |
|       |       |       |Małgorzata      Sadza               |Witnica             |
|   4   |   F   |   28  |Piotr           Wainert             |JEDYNKA             |
|       |       |       |Joanna          Moduńska            |Nowa Sól            |
-----------------------------------------------------------------------------------



                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                          Klasa i Styl: KLASA D STANDARD                          
                                 Liczba par:   4                                  

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA D STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Sl         |Q          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 27|3432432 3.0|3422223 2.0|4232122 2.0|3322333 3.0|3242233 2.0| 12.0  2  | 27|
| 28|4344323 4.0|4343432 4.0|2423443 3.5|4434442 4.0|4324422 3.0| 18.5  4  | 28|
| 29|1223244 2.0|1234144 3.0|1344334 3.5|1243224 2.0|2433344 4.0| 14.5  3  | 29|
| 30|2111111 1.0|2111311 1.0|3111211 1.0|2111111 1.0|1111111 1.0|  5.0  1  | 30|
--------------------------------------------------------------------------------



                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                            Klasa i Styl: KLASA D LATIN                            
                                  Liczba par:   4                                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   30  |Dariusz         Sawicki             |Politechnika Szczeci|
|       |       |       |Ewa             Sadokierska         |Szczecin            |
|   2   |   F   |   28  |Piotr           Wainert             |JEDYNKA             |
|       |       |       |Joanna          Moduńska            |Nowa Sól            |
|   3   |   F   |   27  |Miichał         Sawicki             |KTT Jedynka         |
|       |       |       |Małgorzata      Gabriel             |Nowa Sól            |
|   4   |   F   |   29  |Wojciech        Jóźwiak             |KTS BOLERO          |
|       |       |       |Małgorzata      Sadza               |Witnica             |
-----------------------------------------------------------------------------------



                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                           Klasa i Styl: KLASA D LATIN                            
                                 Liczba par:   4                                  

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA D LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa         |Ch         |R          |Pd         |J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 27|3223323 3.0|2223433 3.0|3232343 3.0|3311233 3.0|4422433 4.0| 16.0  3  | 27|
| 28|4132242 2.0|3131242 2.0|2321232 2.0|2232342 2.0|3331242 2.0| 10.0  2  | 28|
| 29|2441434 4.0|4444324 4.0|4444424 4.0|4444414 4.0|2143314 3.0| 19.0  4  | 29|
| 30|1314111 1.0|1312111 1.0|1113111 1.0|1123121 1.0|1214121 1.0|  5.0  1  | 30|
--------------------------------------------------------------------------------



                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                        Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN.  6 TAŃ.                         
                                      Liczba par:  13                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  27.0 |   35  |Tomasz          Strzemecki          |KTT CALIPSO         |
|       |       |       |       |Emilia          Flies               |Lubsko              |
|   2   |   F   |  21.0 |   36  |Bartosz         Lech                |KTT CALIPSO         |
|       |       |       |       |Ewelina         Kireńczuk           |Lubsko              |
|   3   |   F   |  15.0 |   49  |Tomasz          Lewowski            |FRASZKA             |
|       |       |       |       |Aleksandra      Homoncik            |Kamienna Góra       |
|   4   |   F   |   9.0 |   42  |Adam            Matecki             |AMOK                |
|       |       |       |       |Weronika        Baran               |Leszno              |
|   5   |   F   |   8.0 |   47  |Jakub           Serafinowski        |KTS BOLERO          |
|       |       |       |       |Joanna          Pampuchowicz        |Witnica             |
|   6   |   F   |   7.0 |   37  |Arkadiusz       Przywitowski        |KTS BOLERO          |
|       |       |       |       |Anita           Dudek               |Witnica             |
|   7   |   F   |   6.0 |   48  |Dariusz         Pacynko             |KTS BOLERO          |
|       |       |       |       |Magdalena       Torchała            |Witnica             |
|   8   | 1/2 F |   5.0 |   45  |Maciej          Sebastianowicz      |KTT Jedynka         |
|       |       |       |       |Justyna         Sebastianowicz      |Nowa Sól            |
|   9   | 1/2 F |   4.0 |   38  |Radosław        Szafrański          |PRESTIGE            |
|       |       |       |       |Klaudyna        Czub                |Szczecinek          |
|  10   | 1/2 F |   3.0 |   41  |Paweł           Jakubowski          |ALEX                |
|       |       |       |       |Weronika        Zwierzchowska       |Żagań               |
|  11   | 1/2 F |   2.0 |   40  |Patryk          Ziułczyk            |ALEX                |
|       |       |       |       |Anna            Sztukowska          |Żagań               |
| 12-13 | 1/2 F |   0.5 |   44  |Andrzej         Jankowski           |JEDYNKA             |
|       |       |       |       |Kamila          Kozakiewicz         |Nowa Sól            |
| 12-13 | 1/2 F |   0.5 |   46  |Daniel          Klimczak            |KS RAPSODIA         |
|       |       |       |       |Paulina         Matlak              |Gorzów Wielkop.     |
-------------------------------------------------------------------------------------------



                       -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                        
                          Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN.  6 TAŃ.                          
                                       Liczba par:  13                                        

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN.  6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |Ww        |Q         |Sa        |Ch        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 35|XXXXXX   6|XX XXXX  6|XXXXXXX  7|XXXXXX   6|XXXXXXX  7|  XXXXX  5|   37    2    !| 35|
| 36|XXXXXXX  7|  X X    2| XXXXXX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   36    3    !| 36|
| 37|XXXX  X  5|XXXXXXX  7|XXXXXX   6|X XX  X  4|X XX  X  4|XXXXXX   6|   32   4-5   !| 37|
