FESTIWAL TAŃCA "BALTIC CUP 2002"

Polska - Elbląg - 26-27 X 2002'


Końcowa punktacja par JUVENILES 1
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-1, styl: KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------
Sędzia główny:
  FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA
Sędziowie:
A BRAUN               Werner         NIEMCY
B BARBIERI            Giancarlo      WŁOCHY
C KLANDORF            Helen          ESTONIA
D LAZAR               Cecylia        SZWECJA
E MIROCHNICZENKO      Oksana         UKRAINA
F MIRONOWA            Adita          ŁOTWA
G PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ
H RAUKOVAARA          Salme          FINLANDIA
I SAKOWSKA            Monika         POLSKA
J SCHIESSLER          Adriane        NIEMCY
K WOTA                Robert         POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA
  GRUNT               Jarosław       POLSKA
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA

Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: JUVE-1, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |                       |
|rt.|   |                                            |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|      1|Shkoda Mark, Batova Vasilina            |Rosja               |   21.0/F 1|      1/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|      2|Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |Polska              |   15.0/F 1|      2/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      3|Harijs Locs, Madara Jadviga Rudzite     |Łotwa               |    9.0/F 1|      3/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|      4|Chmura Julian, Budyś Paula              |Polska              |    3.0/F 0|      4/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|      5|Egorov Evgeni, Kisielewska Elli         |Rosja               |    2.0/F 0|      5/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|      6|Szymborski Patryk, Czubak Daria         |Polska              |    1.0/F 0|      6/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|      7|Wilczak Michał, Wyżlic Arleta           |Polska              |    0.0/F 0|      7/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-1 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  Wa              Vw              Q               S               CCC             J               Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK           jsce
  1 44444424453 4.0 34433434343 4.0 24433454442 4.0 56545366445 5.0 46455566544 5.0 65557666536 6.0  28.0   4
  3 23332342236 3.0 53242153124 3.0 32142123133 2.0 23333532524 3.0 34342233336 3.0 54332244344 3.0  17.0   3
  4 31113113321 1.0 22114312232 2.0 43224211324 3.0 11122224232 2.0 23223114212 2.0 23113315212 2.0  12.0   2
  6 15221231112 2.0 11321221411 1.0 11311332211 1.0 32211111111 1.0 11111321121 1.0 12221131121 1.0   7.0   1
  7 52655565545 5.0 75757565656 6.0 65655565656 5.0 44464443373 4.0 62534455463 4.0 41444453465 4.0  28.0   5
  8 66566657664 6.0 46565646575 5.0 56566646565 6.0 65657655766 6.0 55667642655 6.0 36665522653 5.0  34.0   6
  9 77777776777 7.0 67676777767 7.0 77777777777 7.0 77776777657 7.0 77776777777 7.0 77776777777 7.0  42.0   7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Końcowa punktacja par JUVENILES 2
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-2, styl: KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------
Sędzia główny:
  BRAUN               Werner         NIEMCY
Sędziowie:
A BARBIERI            Giancarlo      WŁOCHY
B CHOJNACKI           Marek          POLSKA
C LAZAR               Cecylia        SZWECJA
D MIROCHNICZENKO      Oksana         UKRAINA
E MIRONOWA            Adita          ŁOTWA
F NOVOTNY             Lubos          CZECHY
G PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ
H RAUKOVAARA          Salme          FINLANDIA
I WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA
J MARTYNIENKO         Sergiej        ROSJA
K WOTA                Robert         POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA
  GRUNT               Jarosław       POLSKA
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA

Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 18 , klasa: JUVE-2, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |                       |
|rt.|   |                                            |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|      1|Bartelik Paweł, Jaskólska Aneta         |Polska              |    0.0/F 0|      1/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|      2|Jeschke Jacek, Wior Wiktoria            |Polska              |    0.0/F 0|      2/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|      3|Jurciukonis Jonas, Juknaite Ugne        |LITWA               |    0.0/F 0|      3/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      4|Borecki Jan, Piaseczna Anna             |Polska              |    0.0/F 0|      4/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|      5|Wielogórski Bartosz, Kopik Daria        |Polska              |    0.0/F 0|      5/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|      6|Nasadik Alexander, Boitchenko Natalia   |Rosja               |    0.0/F 0|      6/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      7|Treijs Karlis, Darzniece Luize          |Łotwa               |    0.0/F 0|      7/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|      8|Szaroszyn Radion, Afonina Lena          |Rosja               |    0.0/F 0|      8/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|      9|Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Polska              |    0.0/F 0|      9/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|     10|Liniczuk Roma, Gudymczuk Katia          |Rosja               |    0.0/F 0|     10/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|     11|Teslya Ian, Demenok Jana                |Rosja               |    0.0/F 0|     11/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|     12|Pilipczuk Mariusz, Durtel Kinga         |Polska              |    0.0/F 0|     12/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|     13|Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |Polska              |    0.0/F 0|     13/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|     14|Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |Polska              |    0.0/F 0|     14/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|     15|Prabucki Rafał, Maryniewska Emilia      |Polska              |    0.0/F 0|     15/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|     16|Bytniewski Robert, Zwierzcharko Marta   |Polska              |    0.0/F 0|     16/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|     17|Rutkowski Sebastian, Peters Paulina     |Polska              |    0.0/F 0|     17/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|     18|Wójcik Mariusz, Krzykwa Paulina         |Polska              |    0.0/F 0|     18/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-2 Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  Wa          T           Vw          Q           S           CCC         R           J           Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK       jsce
  2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    88   1
  3 XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    86   5
  4         X       X                                X     XXX    XX  XXX     XX    X     XXX   X      18
  6 XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    87   2
  7   XX X X XX X  X     X     X X X X  X      XX   X      X       X   X       XX  X    X       X      25
  8 XX XX  XXXX  XX XX XXXX  X  X   XX   X XXXXXXXX X XX  XX XX XX X X   XX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XX    62  11
  9 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX  XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX    83   6
 10 XXX XX  XX  X  X  XX    XXX XXXXXXX XXX X X  XX XX XXXXX    XXX XXXXXX  XX  X   XX  XX    X   X    53  12
 11 X XXXXXX X     X    X   X  X  XX           X        X  XX X X   X    X                       X     23
 12    X           X     XX    X    X           X      X X  X           X      X     XX    X           15
 13 XX  X XX XX  XXX XXXXXX XXX X XXXXX  XX XX XXX  XXX XXX  XX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX X XX    69  10
 14  XX   X   X XXX XXXX  X   X  X    X XXXX XX  X  X     XX X     XX XXX   X XX XXXX   X    XX X      42
 15 XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXX XXX XXX XXX XXX   X XX   XX   X XXX XXXX XX    70   9
 16    X XX XX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX  XXXXXX  XX XXXX XXX XX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX    74   8
 17 XXXXXXXXX X XXX XXX XXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXX X  XXXXXX X X XXX XX  XXX XXX XXXXXXX  XXXXXXXXXX    75   7
 19 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    87   3
 21    X                              X    X      X   XX    X             X    X           X X XX      13
 22 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXXXXXX    86   4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-2 Styl KOMBINACJA 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  Wa          T           Vw          Q           S           CCC         R           J           Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK       jsce
  2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    88   2
  3 XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX XXXXX X XXX XXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXX X X  XXX XXXX X XXXXXXX X X    74   3
  6 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    88   1
  8          X        X  X           X           X           X           X           X         X X     10
  9    X     XX  X XXX  XX  X  X X   X       X   XX XX  XXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXX  XXX XX  XXX XXX    51   6
 10                                                                         X                           1
 13      XXXXX           X           X           X     X  XX X        X XX        XX X           X     19
 15 X      X    X         X    X  XX       XX XX    X                       X     X           XX       16
 16                    X  X   X                       XX               X           X      X    X        9
 17  XX X   X     XX         X XX   X X XXXX   XX           X      XX  XX       X  XX      XX  XX      29
 19 XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX  XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX  XX XX  XXX XXX  XX XXX  XXXXX  XXX XXXXXX  XXX    73   4
 22 XXXXXXXX  X XXX XXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXX X X XXXXXXXX  X XXXXXXXX  X XXXXXXX   X XXXX XX   X    70   5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-2 Styl KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------
Nr  Wa              T               Vw              Q
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK
  2 42241312111 2.0 51431113111 1.0 52333325211 3.0 62332333211 2.0
  3 54535434455 4.0 24555424344 4.0 24555444434 4.0 13545424534 4.0
  6 33112221222 1.0 13122241222 2.0 13111231122 1.0 24111241122 1.0
  9 66666666344 6.0 66666666555 6.0 66666666656 6.0 56656666456 6.0
 19 25454553536 5.0 45344552436 5.0 45244552545 5.0 45424552345 5.0
 22 11323145663 3.0 32213335663 3.0 31422113363 2.0 31263115663 3.0
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  S               CCC             R               J               Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK           jsce
  2 11213112211 1.0 11223112211 1.0 11212112211 1.0 11213112211 1.0  12.0   1
  3 53556434345 5.0 54536533355 5.0 43545443355 4.0 33555533465 5.0  35.0   4
  6 32131241122 2.0 42151251122 2.0 32121231122 2.0 42132241122 2.0  13.0   2
  9 66664666566 6.0 66644666546 6.0 66653666546 6.0 66646666556 6.0  48.0   6
 19 25445553433 4.0 25465444434 4.0 54466554434 5.0 54364454334 4.0  37.0   5
 22 44322325654 3.0 33312325663 3.0 25334325663 3.0 25421325643 3.0  23.0   3
-------------------------------------------------------------------------------


Końcowa punktacja par JUNIOR 1 OPEN STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędziowie:
A BRAUN               Werner         NIEMCY      
B BARBIERI            Giancarlo      WŁOCHY      
C KLANDORF            Helen          ESTONIA     
D LAZAR               Cecylia        SZWECJA     
E MIRONOWA            Adita          ŁOTWA       
F NORWAISHA           Cheslovas      LITWA       
G RAUKOVAARA          Salme          FINLANDIA   
H RYGEL               Kim            NORWEGIA    
I SAKOWSKA            Monika         POLSKA      
J SVARS               Aigars         ŁOTWA       
K WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  GRUNT               Jarosław       POLSKA
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA
      
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 14 , klasa: JUN-1, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |                       |
|rt.|   |                                            |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|      1|Kalinauskas Eimantas, Pukaite Austeja   |Litwa               |    0.0/F 0|      1/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|      2|Kiseliov Sergey, Korsak Natalya         |Belarus             |    0.0/F 0|      2/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|      3|Denisseiko Pavel, Kruuse Teele          |ESTONIA             |    0.0/F 0|      3/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|      4|Migunon Denis, Kerimhanova Kamilla      |ESTONIA             |    0.0/F 0|      4/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      5|Pawłowski Damian, Ostrowska Marika      |Polska              |    0.0/F 0|      5/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|      6|Lasitsa Igor, Fedjashova Tatiana        |ROSJA               |    0.0/F 0|      6/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      7|Pogrebniak Igor, Andrejewa Nastia       |Rosja               |    0.0/F 0|      7/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|      8|Papużynski Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |Polska              |    0.0/F 0|      8/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|      9|Lesz Maciej, Abramowicz Marta           |Polska              |    0.0/F 0|      9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|     10|Krysiński Krzysztof, Lemiesz Aleksandra |Polska              |    0.0/F 0|     10/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|     11|Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |Polska              |    0.0/F 0|     11/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|     12|Zakrzewski Mateusz, Junkier Marta       |Polska              |    0.0/F 0|     12/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|     13|Grzebiński Bartosz, Sienkiewicz Joanna  |Polska              |    0.0/F 0|     13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|     14|Markowski Dawid, Fijałkowska Sylwia     |Polska              |    0.0/F 0|     14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  Wa          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK       jsce
 30           X                                                     1    
 32  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    52   3
 33 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX    53   1
 35      XX                 X     X                 X               5    
 37 X    X      X    X           X      X    X              X       8    
 38                                                                 0    
 40   XXX XX  X  X XX XX  X    X   X XX    XX     X    XXX  X X    24    
 42 XX X XXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX    47   4
 43 XXX X  XXXX X X XXX XXX XXX XX XXXX XXX XXXXXXX X X X XXXXX    43   7
 48           X  X                                   X   X          4    
 49                              X  X                               2    
 50 XXXXXXXXXX  XXXXX  XXX  XXXXX XXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX     47   6
 51 XXXXXXXXXXX X XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX    52   2
 52 XXXXX   XX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXX  X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XX    47   5
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-1 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  Wa              T               Vw              F               Q               Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK           jsce
 32 11151111511 1.0 11141111711 1.0 11151111411 1.0 11151111311 1.0 11151111511 1.0   5.0   1
 33 74232342255 2.0 64432562335 4.0 73323572324 2.0 74442762424 3.0 74332462324 3.0  14.0   2
 42 25627657373 5.0 45727326277 5.0 56637457156 5.0 46537647267 6.0 26626636267 6.0  27.0   5
 43 57773775762 7.0 27574673662 7.0 37774734772 7.0 37776573772 7.0 47777773772 7.0  35.0   7
 50 32444423636 3.0 32363445544 3.0 22246325535 3.0 22223325635 2.0 32443345635 4.0  15.0   3
 51 63315264144 4.0 73215234156 2.0 64412243247 4.0 55314254146 4.0 53214224146 2.0  16.0   4
 52 46566536427 6.0 56656757423 6.0 45565666663 6.0 63665436553 5.0 65565557453 5.0  28.0   6
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Końcowa punktacja par JUNIOR 1 OPEN LATIN
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA
Sędziowie:
A CHOJNACKI           Marek          POLSKA
B KLANDORF            Helen          ESTONIA
C MIROCHNICZENKO      Oksana         UKRAINA
D MIRONOWA            Adita          ŁOTWA
E NORWAISHA           Cheslovas      LITWA
F PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ
G RAUKOVAARA          Salme          FINLANDIA
H SAKOWSKA            Monika         POLSKA
I SVARS               Aigars         ŁOTWA
J WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA
K WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA
  GRUNT               Jarosław       POLSKA
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA

Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 12 , klasa: JUN-1, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |  Wyniki   |
|sta|ata|                                            |                    |           |
|rt.|   |                                            |                    |           |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 24|      1|Kiseliov Sergey, Korsak Natalya         |Białoruś            |      1/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      2|Migunov Denis, Kerimhanga Kamila        |ESTONIA             |      2/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      3|Astashyn Roman, Tryduv Kseniya          |Ukraina             |      3/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 30|      4|Minczenko Aleksander, Starkowa Katia    |Rosja               |      4/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 33|      5|Pawłowski Damian, Ostrowska Marika      |Polska              |      5/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 31|      6|Papużynski Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |Polska              |      6/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 41|      7|Denissenko Pavel, Kruuse Teele          |ESTONIA             |      7/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 40|      8|Zakrzewski Mateusz, Junkier Marta       |Polska              |      8/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 39|      9|Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |Polska              |      9/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 22|     10|Grzebiński Bartosz, Sienkiewicz Joanna  |Polska              |     10/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 11- 12|Markowski Dawid, Fijałkowska Sylwia     |Polska              | 11- 12/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 11- 12|Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzta      |Polska              | 11- 12/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-1 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           Pd          J           Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK       jsce
 17 XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    54   2
 22                                                     X           1
 23                                                                 0
 24 XXXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    52   3
 29                                                                 0
 30 XXXXXX X X  XXXX XXXXX  XXXX XXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX     46   5
 31 XXXX XXXXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXXXX  X X XXXXXX XXX    XXXX    45   6
 33 XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX    51   4
 39        X      X       X   X                       X             5
 40   X      X       X                X           X           X     6
 41   X X X XXX   X X           X X     X X X          X XX        16
 42 XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX    54   1
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-1 Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  S               CCC             R               Pd              J               Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK           jsce
 17 31133443231 2.0 32153323331 2.0 43245443341 3.0 11145343431 3.0 23125433351 3.0  13.0   3
 24 12311211452 1.0 11511111242 1.0 11311211262 1.0 22211111112 1.0 12211112122 1.0   5.0   1
 30 44226354624 4.0 44445554624 4.0 55454354614 5.0 45454555644 5.0 55354346534 4.5  22.5   4
 31 66665666546 6.0 56666465556 6.0 66666665526 6.0 66666666556 6.0 66666665646 6.0  30.0   6
 33 25542535365 5.0 25222646465 5.0 24532536455 4.0 34532424365 4.0 34542554465 4.5  22.5   5
 42 53454122113 3.0 63334232113 3.0 32123122133 2.0 53323232223 2.0 41433221213 2.0  12.0   2
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Końcowa punktacja par JUNIOR 2 OPEN STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-2, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędziowie:
A BRAUN               Werner         NIEMCY      
B BARBIERI            Giancarlo      WŁOCHY      
C CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
D KLANDORF            Helen          ESTONIA     
E MIROCHNICZENKO      Oksana         UKRAINA     
F MIRONOWA            Adita          ŁOTWA       
G PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ    
H RYGEL               Kim            NORWEGIA    
I SAKOWSKA            Monika         POLSKA      
J SVARS               Aigars         ŁOTWA       
K WOTA                Robert         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  GRUNT               Jarosław       POLSKA
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      

Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 35 , klasa: JUN-2, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |                       |
|rt.|   |                                            |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|      1|Joneckis Imantas, Mickute Martyna       |Litwa               |    0.0/F 0|      1/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|      2|Kiigajaan Marko, Piksar Mari            |Estonia             |    0.0/F 0|      2/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|      3|Ots Sander, Prigarovskaja Inna          |Estonia             |    0.0/F 0|      3/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|      4|Gailums Aivars, Kosite Laura            |Łotwa               |    0.0/F 0|      4/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|      5|Lukosius Dalius, Stragyte Aiste         |Litwa               |    0.0/F 0|      5/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 94|      6|Osadcenko Valerij, Osadcenko Olga       |Litwa               |    0.0/F 0|      6/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|      7|Agiejew Jura, Golodniowa Weronika       |Rosja               |    0.0/F 0|      7/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|      8|Godek Paweł, Janik Martyna              |Polska              |    0.0/F 0|      8/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85|      9|Sviridov Dmitriy, Chistaya Ekaterina    |Białoruś            |    0.0/F 0|      9/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|     10|Koszewski Piotr, Sopolińska Agnieszka   |Polska              |    0.0/F 0|     10/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73|     11|Kurkow Wasia, Fatiejewa Bella           |Rosja               |    0.0/F 0|     11/ 35|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|     12|Glushchenko Egor, Ponomarova Aleksandra |Ukraina             |    0.0/F 0|     12/ 35|
