I Gwiazdkowy Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Ireny Gonet
Poznań, 2002-12-21
Organizator: Szkoła Tańca "Bellcanto" Krzysztofa Czaplińskiego
Muzyka: Eugeniusz Bernaciak                                         
Prowadzenie: Anna Przewoźniak                                            
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| 9      | KOMBINACJA  6T  |   1  40 | Finał        |
| 10-11E | KOMBINACJA  6T  |   7  15 | Finał        |
| 12-13D | STANDARD        |  16  48 | Finał        |
| 12-13D | LATIN           |  16  48 | Finał        |
| 14-15D | STANDARD        |  22  28 | Finał        |
| 14-15D | LATIN           |  22  28 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |  29  33 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |  29  33 | Finał        |
| P.15D  | STANDARD        |   9  20 | Finał        |
| P.15D  | LATIN           |   9  20 | Finał        |
| P.15B  | STANDARD        |  35  45 | Finał        |
| P.15B  | LATIN           |  35  46 | 1/2 Finału   |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz
  Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|      1|Słomka Patryk, Mikołajczyk Dominika     |ISKRA Piła          |  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      1/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|      2|Słodowicz Marcin, Polaszek Weronika     |ISKRA Piła          |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      2/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|      3|Gąd Dawid, Owsianna Sylwia              |A-MOK Leszno        |  0.0| 0|  7.0| 1|    7.0/F 1|      3/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|      4|Michowski Tomasz, Kwidzyńska Sara       |ISKRA Piła          |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      4/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      5|Buła Dawid, Kucharska Mariola           |CALIPSO Krosno Odrz.|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  1 1455324 4.0 1443334 3.0 1344212 2.0 5354524 4.5 5454532 5.0 5343532 3.0  21.5   3
  3 4543545 5.0 5555555 5.0 4525454 4.5 3543355 4.5 4523354 4.0 4454455 5.0  28.0   5
 34 2111112 1.0 3111211 1.0 2111121 1.0 2112111 1.0 2111121 1.0 1112111 1.0   6.0   1
 35 3222433 2.0 2232122 2.0 3232335 3.0 1231443 2.0 1242415 2.0 2231323 2.0  13.0   2
 36 5334251 3.0 4324443 4.0 5453543 4.5 4425232 3.0 3335243 3.0 3525244 4.0  21.5   4
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 4 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
-----------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        | Wyniki |
|sta|ata|                                            |                    |        |
|rt.|   |                                            |                    |        |
-----------------------------------------------------------------------------------
|  9|      1|Gabryś Szymon, Strzoda Aleksandra       |SZAFIR Olesno       |   1/  4|
-----------------------------------------------------------------------------------
| 13|      2|Rudkowski Andrzej, Kołodziejowska Marta |ISKRA Piła          |   2/  4|
-----------------------------------------------------------------------------------
| 12|      3|Wasilewski Patryk, Jurdzińska Klaudia   |ISKRA Piła          |   3/  4|
-----------------------------------------------------------------------------------
|  8|      4|Sieroń Mikołaj, Murkowska Marta         |PASJA Poznań        |   4/  4|
------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  8 4444444 4.0 4444444 4.0 4444444 4.0 3444444 4.0 4344444 4.0 4444444 4.0  24.0   4
  9 2111221 1.0 2211112 1.0 3221111 1.0 4123123 3.0 2233223 3.0 2121112 1.0  10.0   1
 12 3332113 3.0 3332223 3.0 2332223 3.0 2331211 1.0 1412131 1.0 1312223 2.0  13.0   3
 13 1223332 2.0 1123331 2.0 1113332 2.0 1212332 2.0 3121312 2.0 3233331 3.0  13.0   2
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: 12-13D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|      1|Reiske Adrian, Twarowska Michalina      |SZOK Szczecinek     |  0.0| 0| 20.0| 1|   20.0/F 1|      1/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      2|Kuciak Grzegorz, Polachowska Natalia    |G.DEPTA Gorzów Wlkp.|  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      2/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|      3|Wesołowski Bartosz, Kamińska Joanna     |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  8.0| 1|    8.0/F 1|      3/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      4|Bąkowski Mateusz, Sieroń Natalia        |PASJA Poznań        |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      4/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|      5|Repeć Michał, Zasada Aleksandra         |JAST WROCŁAW        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      5/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      6|Strauchmann Michał, Wiśniewska Joanna   |FILEMON SZAMOTUŁY   |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 16 1211132 1.0 1111121 1.0 3121151 1.0 2111242 2.0 2111243 2.0   7.0   1
 17 3642211 2.0 2432214 2.0 1412213 2.0 1522111 1.0 1422111 1.0   8.0   2
 19 2323446 4.0 3223545 3.0 2234542 3.0 3333423 3.0 3343522 3.0  16.0   3
 45 6466655 6.0 6566666 6.0 6656666 6.0 6666666 6.0 6666666 6.0  30.0   6
 46 4134323 3.0 4344332 4.0 4343335 4.0 4245555 5.0 4235455 4.0  20.0   4
 48 5555564 5.0 5655453 5.0 5565424 5.0 5454334 4.0 5554334 5.0  24.0   5
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: 12-13D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|      1|Mizera Marcin, Gębka Patrycja           |SŁOŃCE Poznań       |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|      1/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|      2|Wesołowski Bartosz, Kamińska Joanna     |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|      2/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|      3|Reiske Adrian, Twarowska Michalina      |SZOK Szczecinek     |  0.0| 0|  9.0| 1|    9.0/F 1|      3/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      4|Kuciak Grzegorz, Polachowska Natalia    |G.DEPTA Gorzów Wlkp.|  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      4/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      5|Bąkowski Mateusz, Sieroń Natalia        |PASJA Poznań        |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      5/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|      6|Repeć Michał, Zasada Aleksandra         |JAST WROCŁAW        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      6/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      7|Strauchmann Michał, Wiśniewska Joanna   |FILEMON SZAMOTUŁY   |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 16 4522467 5.0 4423241 3.0 3422231 2.0 3122141 2.0 3132343 3.0  15.0   3
 17 6343133 3.0 5542314 4.0 5733113 3.0 5753434 4.0 5643224 4.0  18.0   4
 19 3236226 2.0 2336133 2.0 2346325 4.0 2236223 3.0 2226432 2.0  13.0   2
 45 7667775 7.0 7667777 7.0 7567677 7.0 7677777 7.0 7557767 7.0  35.0   7
 46 2474541 4.0 3174665 5.0 4275764 5.0 4465655 5.0 4475576 5.0  24.0   5
 47 1111312 1.0 1211422 1.0 1111442 1.0 1311312 1.0 1311111 1.0   5.0   1
 48 5755654 6.0 6755556 6.0 6654556 6.0 6544566 6.0 6764655 6.0  30.0   6
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: 14-15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|      1|Krzyżański Łukasz, Krzyżańska Joanna    |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      1/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|      2|Olech Paweł, Rolecka Joanna             |PERFECT Gdańsk      |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      2/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|      3|Sadcza Karol, Iwanowicz Karolina        |CORTE Warszawa      |  0.0| 0|  7.0| 1|    7.0/F 1|      3/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|      4|Kiwitt Mateusz, Inda Magdalena          |PASJA Poznań        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      4/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|      5|Myśliński Marcin, Mikołajczak Jagoda    |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 22 2222442 1.0 4333453 4.0 3234242 3.0 3124432 3.0 3334542 4.0  15.0   4
 23 3513315 4.0 1212112 1.0 1422313 2.0 4352213 4.0 4112113 1.0  12.0   3
 24 4351121 2.0 3441221 2.0 4351451 4.0 2431124 2.0 2441221 2.0  12.0   2
 26 1135233 3.0 2124334 3.0 2113124 1.0 1213341 1.0 1223334 3.0  11.0   1
 27 5444554 5.0 5555545 5.0 5545535 5.0 5545555 5.0 5555455 5.0  25.0   5
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 4 , klasa: 14-15D, styl: LATIN, runda: Finał
--------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        | Wyniki   |
|sta|ata|                                            |                    |          |  
|rt.|   |                                            |                    |          |
-------------------------------------------------------------------------------------
| 23|      1|Sadcza Karol, Iwanowicz Karolina        |CORTE Warszawa      |     1/  4|
-------------------------------------------------------------------------------------
| 26|      2|Krzyżański Łukasz, Krzyżańska Joanna    |FINEZJA Poznań      |     2/  4|
-------------------------------------------------------------------------------------
| 22|      3|Kiwitt Mateusz, Inda Magdalena          |PASJA Poznań        |     3/  4|
-------------------------------------------------------------------------------------
| 27|      4|Myśliński Marcin, Mikołajczak Jagoda    |DZIUPLA Poznań      |     4/  4|
--------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 22 2334334 3.0 3234344 3.0 4324344 4.0 3344434 4.0 4324333 3.0  17.0   3
 23 3212111 1.0 1311111 1.0 3111111 1.0 4112111 1.0 3111111 1.0   5.0   1
 26 1121223 2.0 2122222 2.0 1232223 2.0 1221222 2.0 1232222 2.0  10.0   2
 27 4443442 4.0 4443433 4.0 2443432 3.0 2433343 3.0 2443444 4.0  18.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 2 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
----------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Wyniki |
|sta|ata|                                            |                    |       |
|rt.|   |                                            |                    |       |
----------------------------------------------------------------------------------
| 32|      1|Krystek Rafał, Raniś Patrycja           |PASJA Poznań        |  1/  2|
-----------------------------------------------------------------------------------
| 33|      2|Wyrzykiewicz Łukasz, Janczewska Małgorza|FINEZJA Poznań      |  2/  2|
-----------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 32 1111111 1.0 2111111 1.0 1112211 1.0 1112211 1.0 1112111 1.0   5.0   1
 33 2222222 2.0 1222222 2.0 2221122 2.0 2221122 2.0 2221222 2.0  10.0   2
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
-----------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Wyniki  |
|sta|ata|                                            |                    |        |
|rt.|   |                                            |                    |        |
------------------------------------------------------------------------------------
| 32|      1|Krystek Rafał, Raniś Patrycja           |PASJA Poznań        |   1/  3|
------------------------------------------------------------------------------------
| 33|      2|Wyrzykiewicz Łukasz, Janczewska Małgorza|FINEZJA Poznań      |   2/  3|
------------------------------------------------------------------------------------
| 31|      3|Olech Paweł, Rolecka Joanna             |PERFECT Gdańsk      |   3/  3|
------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 31 3321232 3.0 3331131 3.0 1331122 2.0 1331231 2.0 2333322 3.0  13.0   3
 32 2213111 1.0 2212212 1.0 3212211 1.0 3212112 1.0 3222111 2.0   6.0   1
 33 1132323 2.0 1123323 2.0 2123333 3.0 2123323 3.0 1111233 1.0  11.0   2
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P.15D, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: P.15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|      1|Sikorski Michał, Łastocka Marta         |Jelenia Góra        |  0.0| 0| 20.0| 1|   20.0/F 1|      1/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|      2|Bińczycki Tomasz, Can Katarzyna         |IMPULS Świdnica     |  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      2/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|      3|Korczyński Krzysztof, Adamowa Eugenia   |STODOŁA Warszawa    |  0.0| 0|  8.0| 1|    8.0/F 1|      3/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|      4|Hytry Adam, Skrzypczak Monika           |AMOK Leszno         |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      4/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|      5|Koloch Mateusz, Szwęch Anna             |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      5/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      6|Augustyniak Michał, Zięba Kamila        |JEDYNKA Nowa Sól    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15D Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  9 5421343 3.0 5522423 3.0 5521333 2.0 5522223 2.0 5342323 2.0  12.0   2
 10 4112111 1.0 4113111 1.0 4213112 1.0 2111111 1.0 2111112 1.0   5.0   1
 12 2553222 2.0 2231235 2.0 2465266 6.0 3346646 5.0 3265246 3.0  18.0   3
 13 1236535 4.0 1346544 4.0 1156424 3.0 1265335 3.0 1556434 4.0  18.0   4
 14 3364456 5.0 3465666 6.0 3344645 4.0 4434454 4.0 4433655 5.0  24.0   5
 17 6645664 6.0 6654352 5.0 6632551 5.0 6653562 6.0 6624561 6.0  28.0   6
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P.15D, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: P.15D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|      1|Sikorski Michał, Łastocka Marta         |Jelenia Góra        |192.0| 9|212.0|10|  212.0/F10|      1/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|      2|Bińczycki Tomasz, Can Katarzyna         |IMPULS Świdnica     |  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      2/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|      3|Korczyński Krzysztof, Adamowa Eugenia   |STODOŁA Warszawa    |  0.0| 0|  8.0| 1|    8.0/F 1|      3/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      4|Augustyniak Michał, Zięba Kamila        |JEDYNKA Nowa Sól    |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      4/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|      5|Koloch Mateusz, Szwęch Anna             |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      5/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|      6|Hytry Adam, Skrzypczak Monika           |AMOK Leszno         |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15D Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  9 4553424 3.0 3443334 3.0 2243223 2.0 2243223 2.0 1242224 1.0  11.0   2
 10 1111111 1.0 1112211 1.0 1112311 1.0 1112311 1.0 3113312 2.0   6.0   1
 12 5232233 2.0 5331123 2.0 5421134 3.0 5521164 3.0 5431133 3.0  13.0   3
 13 2466355 5.0 2565555 5.0 3566556 6.0 3466446 4.0 2664456 6.0  26.0   6
 14 3345646 4.0 4256646 6.0 4355665 5.0 4354655 5.0 4356645 5.0  25.0   5
 17 6624562 6.0 6624462 4.0 6634442 4.0 6635532 6.0 6525561 4.0  24.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P.15B, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Ziomek              Waldemar       Poznań      
E Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
F Lewandowski         Bernard        Bolesławiec 
G Świech              Wojciech       Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: P.15B, styl: STANDARD, runda: Finał
-----------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Wyniki  |
|sta|ata|                                            |                    |        |
|rt.|   |                                            |                    |        |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 39|      1|Pyskło Wojciech, Gębka Klaudia          |DZIUPLA Poznań      |   1/  3|
------------------------------------------------------------------------------------
| 41|      2|Jan Daniel, Sielicka Maria              |SŁOŃCE Poznań       |   2/  3|
------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      3|Zakrzewski Marcin, Wielgosz Paulina     |BRAVO Raszyn        |   3/  3|
------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 39 1212211 1.0 2112111 1.0 2212133 2.0 1112223 1.5 2213232 2.0   7.5   1
 41 2121123 2.0 1331232 2.0 1321221 1.0 2221131 1.5 1121111 1.0   7.5   2
 43 3333332 3.0 3223323 3.0 3133312 3.0 3333312 3.0 3332323 3.0  15.0   3
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P.15B, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
