Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
" Toruń'2002"
Toruń, dnia 07.12.2002r
Organizator:
KTS " FAN ", Stowarzyszenie Promocji Tańca " STYL "
Muzyka: Socik Adam - Stargard Szczeciński
Prowadzenie: Suchiński Jacek - Malbork
Obsługa medyczna: Wojciech Augustynek, Barbara Studzińska
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Skrutiner Gołębiowska Dorota Bydgoszcz |
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
----------------------------------------------------
| 12-13E | KOMBINACJA 8T | 70 90 | 1/2 Finału |
| 12-13D | STANDARD | 1 20 | 1/2 Finału |
| 12-13D | LATIN | 1 20 | 1/2 Finału |
| P.15 E | KOMBINACJA 8T | 1 10 | Finał |
| P.15 C | STANDARD | 20 30 | Finał |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| Skrutiner Karasek Danuta Bydgoszcz |
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
----------------------------------------------------
| 9 | KOMBINACJA 6T | 30 49 | 1/2 Finału |
| 10-11E | KOMBINACJA 6T | 50 69 | 1/2 Finału |
| 14-15D | STANDARD | 28 39 | Finał |
| 14-15D | LATIN | 28 39 | Finał |
| 14-15C | STANDARD | 40 49 | Finał |
| 14-15C | LATIN | 40 49 | Finał |
| P.15D | STANDARD | 11 19 | Finał |
| P.15D | LATIN | 11 19 | Finał |
| P.15B | STANDARD | 30 45 | Finał |
| P.15B+C| LATIN | 22 45 | Finał |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Żaliński Antoni Warszawa
Sędziowie:
A Żaliński Antoni Warszawa
B Byszewski Krzysztof Białystok
C Jelińska Aleksandra Poznań
D Andruszkiewicz Anna Bydgoszcz
E Przemieniecki Wojciech Olsztyn
F Ziomek Joanna Poznań
G Jaworski Jarosław Szczecin
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, |Klub/ |Klasyfik| |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki |państwo |acja | Wyniki |
|rto| | | | PKT |F | |
|wy | | | |Przed/Po| |
------------------------------------------------------------------------
| 79| |Tomaszewski Paweł |St.Kreacji| 0.0| 0| 22.0/F 1|
| | 1|Tran Van Monika | Tań.Bydg.| 22.0| 1| 1/ 8|
------------------------------------------------------------------------
| 81| |Jędzrejewski Dawid |ASTRA Kosz| 0.0| 0| 16.0/F 1|
| | 2|Kowalczyk Aleksandra |alin | 16.0| 1| 2/ 8|
------------------------------------------------------------------------
| 82| |Sobczyk Maciej |Jskra Piła| 0.0| 0| 10.0/F 1|
| | 3|Cebula Julia | | 10.0| 1| 3/ 8|
------------------------------------------------------------------------
| 83| |Dorsz Bartosz |Jskra Piła| 0.0| 0| 4.0/F 0|
| | 4|Brodowska Zuzanna | | 4.0| 0| 4/ 8|
------------------------------------------------------------------------
| 78| |Piotrowski Tomasz |St.Kreacji| 0.0| 0| 3.0/F 0|
| | 5|Giedo Jga | Tań.Bydg.| 3.0| 0| 5/ 8|
------------------------------------------------------------------------
| 70| |Sobota Dominik |Fan Toruń | 0.0| 0| 2.0/F 0|
| | 6|Lopata Karolina | | 2.0| 0| 6/ 8|
------------------------------------------------------------------------
| 76| |Gajtowski Tomasz |Dance&Danc| 0.0| 0| 1.0/F 0|
| | 7|Czech Paulina |e Toruń | 1.0| 0| 7/ 8|
------------------------------------------------------------------------
| 74| |Przedpełski Tomasz |Jantar Tor| 0.0| 0| 0.0/F 0|
| | 8|Zatorska Joanna |uń | 0.0| 0| 8/ 8|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
70 X XXXXX X XX XXXXXXX XXXX X XX X XXXX X XXXXXXX XXXXX 41 6
74 X X X 3
76 X XX X X XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXX XX XX X X XX 38
78 XXX X XXXXXXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X XXXXX XXXXXX 46 5
79 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX 53 1
81 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX 53 3
82 XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXX 53 2
83 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXX 49 4
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCD
70 6634643 4.0 5635651 6.0 6533554 5.0 6445452 5.0 6426666 6.0 5534563 5.0 6545
78 5446526 6.0 4361516 3.0 1356616 6.0 1366616 6.0 4145535 4.0 4126434 3.0 4256
79 1323215 2.0 1414142 1.0 2611245 2.0 4612135 2.0 1511121 1.0 1411221 1.0 2311
81 3565454 5.0 2556224 4.0 4465163 4.0 3551221 1.0 2263212 2.0 2252112 2.0 1132
82 4252162 3.0 6243465 5.0 3224332 3.0 2234364 4.0 3334454 3.0 6345346 4.0 3424
83 2111331 1.0 3122333 2.0 5142421 1.0 5123543 3.0 5652343 5.0 3663655 6.0 5663
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
J Suma Mie
DEFG ABCDEFG jsce
5555 5.0 6335566 6.0 42.0 6
6463 4.0 5566455 5.0 37.0 5
1222 2.0 1211211 1.0 12.0 1
2111 1.0 2152122 2.0 21.0 2
4634 3.0 4424633 3.0 28.0 3
3346 6.0 3643344 4.0 28.0 4
--------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
Jelińska Aleksandra Poznań
Sędziowie:
A Jelińska Aleksandra Poznań
B Byszewski Krzysztof Białystok
C Mareńczak Barbara Głogów
D Przemieniecki Wojciech Olsztyn
E Andruszkiewicz Anna Toruń
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 13 , klasa: 12-13D, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, |Klub/ |Klasyfik| |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki |państwo |acja | Wyniki |
|rto| | | | PKT |F | |
|wy | | | |Przed/Po| |
------------------------------------------------------------------------
| 16| |Karnafel Michał |Astra Kosz| 0.0| 0| 27.0/F 1|
| | 1|Pawlikowska Zuzanna |alin | 27.0| 1| 1/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 17| |Kisiel Dawid |Tango-Cise| 0.0| 0| 21.0/F 1|
| | 2|Walas Natalia |k Łódź | 21.0| 1| 2/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 1| |Świadek Oskar |Fan Toruń | 0.0| 0| 15.0/F 1|
| | 3|Janas Ewa | | 15.0| 1| 3/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 10| |Szczulewski Kamil |St.Kreacji| 0.0| 0| 9.0/F 0|
| | 4|Semrau Dominika | Tań.Bydg.| 9.0| 0| 4/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 11| |Wojnowski Rafał |Dance~Danc| 0.0| 0| 8.0/F 0|
| | 5|Grochowalska Marta |e Toruń | 8.0| 0| 5/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 3| |Żywicki Szymon |Fan Toruń | 0.0| 0| 7.0/F 0|
| | 6|Frank Daria | | 7.0| 0| 6/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 8| |Dzwoniarski Łukasz |1,2,3 Bydg| 0.0| 0| 6.0/F 0|
| | 7|Markowska Marta |oszcz | 6.0| 0| 7/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 12| |Talarek Maciej |Jantar Tor| 0.0| 0| 5.0/F 0|
| | 8|Łożyńska Ewelina |uń | 5.0| 0| 8/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 5| |Surdyk Maciej |Takt Włocł| 0.0| 0| 4.0/F 0|
| | 9|Kowalewska Katarzyna |awek | 4.0| 0| 9/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 15| |Dżugan Paweł |Astra Kosz| 0.0| 0| 3.0/F 0|
| | 10|Sobiecka MArcelina |alin | 3.0| 0| 10/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 7| |Kłodziński Damian |1,2,3 Bydg| 0.0| 0| 2.0/F 0|
| | 11|Witkowska Małgorzata |oszcz | 2.0| 0| 11/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 4| |Andruszkiewicz Rafał |Fan Toruń | 0.0| 0| 1.0/F 0|
| | 12|Golembska Magdalena | | 1.0| 0| 12/ 13|
------------------------------------------------------------------------
| 2| |Andruszkiewicz Łukasz |Fan Toruń | 0.0| 0| 0.0/F 0|
| | 13|Studzińska Joanna | | 0.0| 0| 13/ 13|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
1 X X XXXXX XXXXX XXX X XXX X 20 4
2 X 1
3 XXXXX X XXXX X X XXXXX 17 5
4 X X X 3
5 X XX X XX X X XX X 11
7 X X XX 4
8 XXXX XX XX XXXX X X X X 16 6
10 XX X XXXX XXXXX XXX XXXXX 20 3
11 XX XXX XXX XXXXX X XX 16 7
12 XX XX XX X X X X XX X 13
15 X X X X X X 6
16 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 24 2
17 X XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 24 1
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
1 42353 3.0 34673 3.0 34562 4.0 32372 2.0 42673 3.0 15.0 3
3 76276 7.0 76367 7.0 56357 6.0 73547 6.0 75247 5.0 31.0 6
8 37715 5.0 67734 6.0 77746 7.0 57735 7.0 57764 7.0 32.0 7
10 64124 4.0 55145 4.0 63234 3.0 64256 4.5 64456 6.0 21.5 4
11 55667 6.0 43556 5.0 45475 5.0 25664 4.5 36535 4.0 24.5 5
16 13431 2.0 22211 1.0 12121 1.0 16121 1.0 23121 2.0 7.0 1
17 21542 1.0 11422 2.0 21613 2.0 41413 3.0 11312 1.0 9.0 2
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
Jelińska Aleksandra Poznań
Sędziowie:
A Jelińska Aleksandra Poznań
B Byszewski Krzysztof Białystok
C Mareńczak Barbara Głogów
D Przemieniecki Wojciech Olsztyn
E Andruszkiewicz Anna Toruń
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 12 , klasa: 12-13D, styl: LATIN, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, |Klub/ |Klasyfik| |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki |państwo |acja | Wyniki |
|rto| | | | PKT |F | |
|wy | | | |Przed/Po| |
------------------------------------------------------------------------
| 6| |Walczak Wojciech |Takt Włocł| 0.0| 0| 26.0/F 1|
| | 1|Baranowska Natalia |awek | 26.0| 1| 1/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 16| |Karnafel Michał |Astra Kosz| 0.0| 0| 20.0/F 1|
| | 2|Pawlikowska Zuzanna |alin | 20.0| 1| 2/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 8| |Dzwoniarski Łukasz |1,2,3 Bydg| 0.0| 0| 14.0/F 1|
| | 3|Markowska Marta |oszcz | 14.0| 1| 3/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 12| |Talarek Maciej |Jantar Tor| 0.0| 0| 8.0/F 0|
| | 4|Łożyńska Ewelina |uń | 8.0| 0| 4/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 15| |Dżugan Paweł |Astra Kosz| 0.0| 0| 7.0/F 0|
| | 5|Sobiecka MArcelina |alin | 7.0| 0| 5/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 5| |Surdyk Maciej |Takt Włocł| 0.0| 0| 6.0/F 0|
| | 6|Kowalewska Katarzyna |awek | 6.0| 0| 6/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 10| |Szczulewski Kamil |St.Kreacji| 0.0| 0| 5.0/F 0|
| | 7|Semrau Dominika | Tań.Bydg.| 5.0| 0| 7/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 3| |Żywicki Szymon |Fan Toruń | 0.0| 0| 4.0/F 0|
| | 8|Frank Daria | | 4.0| 0| 8/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 11| |Wojnowski Rafał |Dance~Danc| 0.0| 0| 3.0/F 0|
| | 9|Grochowalska Marta |e Toruń | 3.0| 0| 9/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 7| |Kłodziński Damian |1,2,3 Bydg| 0.0| 0| 2.0/F 0|
| | 10|Witkowska Małgorzata |oszcz | 2.0| 0| 10/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 2| |Andruszkiewicz Łukasz |Fan Toruń | 0.0| 0| 1.0/F 0|
| | 11|Studzińska Joanna | | 1.0| 0| 11/ 12|
------------------------------------------------------------------------
| 4| |Andruszkiewicz Rafał |Fan Toruń | 0.0| 0| 0.0/F 0|
| | 12|Golembska Magdalena | | 0.0| 0| 12/ 12|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl LATIN
---------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
2 X X X X 4
3 XX XX XX XX XX 10
4 X 1
5 XXX X X XXX X X XXX 13 6
6 XXXXX XX XX XX XX X XX XX XX 20 3
7 XX X X X 5
8 XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 23 1
10 X X X X X X XXX X X 11
11 XXX X X X X X X 9
12 XX XX X XXX XX XX XX X XXXXX 20 4
15 XX XXXX XXX XXXX X 14 5
16 X XXXXX XXXX XXXXX XXXXX 20 2
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
5 66153 5.0 66363 6.0 65463 6.0 56253 5.0 45452 5.0 27.0 6
6 51521 1.0 41611 1.0 41641 3.0 31631 2.0 11621 1.0 8.0 1
8 12234 2.0 32434 3.0 32325 2.0 42445 3.0 52215 2.0 12.0 3
12 25665 6.0 24555 4.0 16554 5.0 14564 4.0 23544 4.0 23.0 4
15 44416 4.0 55226 5.0 54216 4.0 65316 6.0 66366 6.0 25.0 5
16 33342 3.0 13142 2.0 23132 1.0 23122 1.0 34133 3.0 10.0 2
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: P.15 E, styl: KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Jelińska Aleksandra Poznań
Sędziowie:
A Jelińska Aleksandra Poznań
B Byszewski Krzysztof Białystok
C Przemieniecki Wojciech Olsztyn
D Mareńczak Barbara Głogów
E Andruszkiewicz Anna Toruń
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: P.15 E, styl: KOMBINACJA 8T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, |Klub/ |Klasyfik| |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki |państwo |acja | Wyniki |
|rto| | | | PKT |F | |
|wy | | | |Przed/Po| |
------------------------------------------------------------------------
| 9| |Daba Marcin |Raz,dwa,tr| 0.0| 0| 21.0/F 1|
| | 1|Rabinek Izabela |zy Bydgosz| 21.0| 1| 1/ 7|
------------------------------------------------------------------------
| 7| |Dudziński Dariusz |Pasja Pozn| 0.0| 0| 15.0/F 1|
| | 2|Wejman Patrycja |ań | 15.0| 1| 2/ 7|
------------------------------------------------------------------------
| 4| |Dżugan Piotr |ASTRA Kosz| 0.0| 0| 9.0/F 1|
| | 3|Koleśnik Justyna |alin | 9.0| 1| 3/ 7|
------------------------------------------------------------------------
| 3| |Słota Radosław |ASTRA Kosz| 0.0| 0| 3.0/F 0|
| | 4|Stróżyna Katarzyna |alin | 3.0| 0| 4/ 7|
------------------------------------------------------------------------
| 5| |Ulrych Sławomir |Salsa Bydg| 0.0| 0| 2.0/F 0|
| | 5|Miszczuk Aleksandra |oszcz | 2.0| 0| 5/ 7|
------------------------------------------------------------------------
| 1| |Augustynek Mikołaj |Fan Toruń | 0.0| 0| 1.0/F 0|
| | 6|Rześnicka Sonia | | 1.0| 0| 6/ 7|
------------------------------------------------------------------------
| 6| |Trojanowski Mariusz |Salsa Bydg| 0.0| 0| 0.0/F 0|
| | 7|Miszczuk Alicja |oszcz | 0.0| 0| 7/ 7|
------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 E Styl KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW Q S CH R J
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE
1 76776 7.0 76676 6.0 76554 6.0 76564 6.0 76465 6.0 76556 6.0 76554 6.0 57675
3 64343 4.0 44343 4.0 24343 3.0 34373 4.0 34622 4.0 33442 4.0 42332 3.0 43232
4 22422 2.0 22422 2.0 42222 2.0 53422 3.0 43233 3.0 44313 3.0 34423 4.0 32523
5 45255 5.0 55255 5.0 55465 5.0 45645 5.0 55544 5.0 55634 5.0 55646 5.0 75746
6 57667 6.0 67767 7.0 67777 7.0 67757 7.0 67757 7.0 67777 7.0 67777 7.0 66467
7 33534 3.0 33534 3.0 33636 4.0 22236 2.0 21316 2.0 22225 2.0 23215 2.0 14314
9 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0 12171 1.0 11161 1.0 11161 1.0 21151
--------------------------------------------------------------------------------
----------------
Suma Mie
jsce
7.0 50.0 6
2.0 28.0 4
3.0 22.0 3
6.0 41.0 5
5.0 53.0 7
4.0 22.0 2
1.0 8.0 1
----------------
Sędziowie: klasa: P.15 C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
Żaliński Antoni Warszawa
Sędziowie:
A Żaliński Antoni Warszawa
B Byszewski Krzysztof Białystok
C Przemieniecki Wojciech Olsztyn
D Ziomek Joanna Poznań
E Jaworski Jarosław Szczecin
Sędziowie skrutinerzy:
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Karasek Danuta Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 2 , klasa: P.15 C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 1|Mozoła Bartłomiej, Nawrocka Katarzyna |Finezja Poznań | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 1/ 2|
| 22| 2|Mejzner Maciej, Wach Marta |ŁDK Łódź | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 2/ 2|
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 C Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE jsce
22 22222 2.0 22222 2.0 22222 2.0 22212 2.0 22222 2.0 10.0 2
24 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0 11121 1.0 11111 1.0 5.0 1
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
Żaliński Antoni Warszawa
Sędziowie:
A Żaliński Antoni Warszawa
B Byszewski Krzysztof Białystok
C Jelińska Aleksandra Poznań
D Mareńczak Barbara Głogów
E Przemieniecki Wojciech Olsztyn
F Ziomek Joanna Poznań
G Jaworski Jarosław Szczecin
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 1|Jargot Dominik, Rządkowska Kamila |ALWIDANCE Bydgoszcz | 0.0| 0| 23.0| 1| 23.0/F 1| 1/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39| 2|Słomka Patryk, Mikołajczak Dominika |ISKRA Piła | 0.0| 0| 17.0| 1| 17.0/F 1| 2/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 3|Nieduży Robert, Kowalonek Karolina |FAN Toruń | 0.0| 0| 11.0| 1| 11.0/F 1| 3/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 4|Dembek Mikołaj, Lubiszewska Paula |FAN Toruń | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 4/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 5|Kłos Krzysztof, Stempska Patrycja |FAN Toruń | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 5/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31| 6|Filipowicz Oskar, Strzałka Monika |FAN Toruń | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 6/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 7|Maczkowski Rafał, Frankowska Helena |FAN Toruń | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 7/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 8|Perdjon Michał, Kalisz Agata |FAN Toruń | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 8/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 9|Sadowski Maciej, Jasińska Maria |FAN Toruń | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 9/ 9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
30 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX 41 2
31 X XX X XXX X X X X XX XXXXXXX XXXXXXX 27 5
32 XXXXXXX X X XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 37 4
33 XXX XX XXXXXXX XX XXX XX XX X XXX 25 6
34 XX XX X X X X XX X XX XX X X X 18
35 X X X X X X X XX X XX X XXX X 17
36 XXX X X X 6
39 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42 1
40 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXX XXX XXXXXXX 39 3
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
30 4221332 2.0 3432333 3.0 5421432 3.0 2212146 2.0 3232345 3.0 5221343 3.0 16.0 3
31 5656565 6.0 6645656 6.0 6666666 6.0 6646463 6.0 5646563 5.0 6465466 6.0 35.0 6
32 3564444 4.0 5553564 5.0 3544554 5.0 3554255 4.0 6565456 6.0 4546555 5.0 29.0 5
33 6445656 5.0 4366445 4.0 4355345 4.0 5365634 5.0 4453634 4.0 3654634 4.0 26.0 4
39 2333223 3.0 2224122 2.0 2233113 2.0 4431511 3.0 2314211 2.0 2313111 1.0 13.0 2
40 1112111 1.0 1111211 1.0 1112221 1.0 1123322 1.0 1121122 1.0 1132222 2.0 7.0 1
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
Żaliński Antoni Warszawa
Sędziowie:
A Żaliński Antoni Warszawa
B Byszewski Krzysztof Białystok
C Jelińska Aleksandra Poznań
D Mareńczak Barbara Głogów
E Przemieniecki Wojciech Olsztyn
F Ziomek Joanna Poznań
G Jaworski Jarosław Szczecin
Sędziowie skrutinerzy:
Karasek Danuta Bydgoszcz
Gołębiowska Dorota Bydgoszcz
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 12 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA 6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki |Klub/państwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 1|Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 0.0| 0| 26.0| 1| 26.0/F 1| 1/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 2|Mróz Sebastian, Buchelt Magdalena |ALWIDANCE Bydgoszcz | 0.0| 0| 20.0| 1| 20.0/F 1| 2/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52| 3|Lewandowski Radek, Domaszk Weronika |FAN Toruń | 0.0| 0| 14.0| 1| 14.0/F 1| 3/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65| 4|Kucharczyk Mateusz, Sztybór Aleksandra |FALCON Płock | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 4/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 5|Majszak Mateusz, Gorzycka Anna |FAN Toruń | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 5/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 6|Chwalisz Tymon, Paliwoda Karolina |FAN Toruń | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 6/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 7|Walkowski Michał, Banaszczuk Anna |JANTAR Toruń | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 7/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 8|Kawalec Jakub, Fuerst Anna |BLASK Nakło | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 8/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 9|Teriński Kamil, Chełek Marita |FAN Toruń | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 9/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 10|Studziński Krzysztof, Grabowska Anna |FANTOM Toruń | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 10/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 11|Duszyński Przemysław, Ryłow Marta |FANTOM Toruń | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 11/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 12|Kawalec Marcin, Pęczkowska Magdalena |BLASK Nakło | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 12/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA 6T
---------------------------------------------------------------
Nr WA WW Q S CH J Suma Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG jsce
50 XXXX X X XX XX XX XXXX XXXXXX XXXXX X XXX XX 33 3
51 X XX X X XXX X XXXXX XXXXX XXX XX X X 26 5
52 XX X XX XX XX X XXX XX X XX XX XX XX 24 6
53 XXX XXXX X X X X X X 13
56 X X X X X X X X 8
57 X X X XX XX X X 9
58 XX X X X XX X XXX XX XX X XX 18
59 XXXXXXX X X XXX XXXXXXX XXX XXX XX XXX XXXXXXX 37 1
